初期・都道府県別
| ID | お土産 | 地域・備考 |
|---|---|---|
| 1 | カニ | 北海道 |
| 2 | りんご | 青森県 |
| 3 | きりたんぽ鍋セット | 秋田県 |
| 4 | わんこそば | 岩手県 |
| 5 | 山形ワイン | 山形県 |
| 6 | 笹かまぼこ | 宮城県 |
| 7 | こけし | 福島県 |
| 8 | コシヒカリ | 新潟県 |
| 9 | かんぴょう | 栃木県 |
| 10 | あんこう鍋 | 茨城県 |
| 11 | 落花生 | 千葉県 |
| 12 | 硬式野球ボール | 埼玉県 |
| 13 | 梨 | 神奈川県 |
| 14 | 江戸前寿司 | 東京都 |
| 15 | 焼きまんじゅう | 群馬県 |
| 16 | おやき | 長野県 |
| 17 | ぶどう | 山梨県 |
| 18 | お茶 | 静岡県 |
| 19 | 海洋深層水 | 富山県 |
| 20 | 金箔 | 石川県 |
| 21 | 美濃焼 | 岐阜県 |
| 22 | 京野菜 | 京都府 |
| 23 | 鮒寿司 | 滋賀県 |
| 24 | 明石焼き | 兵庫県 |
| 25 | お好み焼き | 大阪府 |
| 26 | 奈良漬け | 奈良県 |
| 27 | 南高梅 | 和歌山県 |
| 28 | みかん | 愛媛県 |
| 29 | 讃岐うどん | 香川県 |
| 30 | なす | 高知県 |
| 31 | 阿波おどりビデオ | 徳島県 |
| 32 | 味噌カツ | 愛知県 |
| 33 | 赤福餅 | 三重県 |
| 34 | 二十世紀梨 | 鳥取県 |
| 35 | カレイ | 島根県 |
| 36 | もみじ饅頭 | 広島県 |
| 37 | きびだんご | 岡山県 |
| 38 | フグ | 山口県 |
| 39 | 有田焼 | 佐賀県 |
| 40 | 辛子明太子 | 福岡県 |
| 41 | カステラ | 長崎県 |
| 42 | とり天 | 大分県 |
| 43 | 辛子蓮根 | 熊本県 |
| 44 | レタス巻き | 宮崎県 |
| 45 | ちんすこう | 沖縄県 |
| 46 | かるかん | 鹿児島県 |
| 47 | 越前そば | 福井県 |
地域限定(初期)
| ID | お土産 | 地域・備考 | |
|---|---|---|---|
| 48 | ディズニーランドのクッキー | 千葉県 | TDL,舞浜駅 |
| 49 | 東京駅の絵はがき | 東京都 | 中央区(東京駅など) |
| 50 | 新宿駅東口の伝言板 | 東京都 | 新宿区(新宿駅など) |
| 51 | 羽田空港のケーキ | 東京都 | (羽田空港駅) |
| 52 | 函館のイカの塩辛 | 北海道 | 函館 |
| 53 | 札幌市時計台の写真 | 北海道 | 札幌 |
| 54 | 釧路のホタテチップス | 北海道 | 釧路 |
| 55 | 旭川のラーメン | 北海道 | 旭川 |
地域限定(温泉)
| ID | お土産 | 地域・備考 | |
|---|---|---|---|
| 56 | 指宿温泉の湯 | 鹿児島県 | 指宿市 |
| 57 | 霧島温泉の湯 | 鹿児島県 | |
| 58 | 新川渓谷温泉の湯 | 鹿児島県 | |
| 59 | 京町温泉の湯 | 宮崎県 | えびの市 |
| 60 | 別府温泉の湯 | 大分県 | 別府市 |
| 61 | 由布院温泉の湯 | 大分県 | 由布市 |
| 62 | 川底温泉の湯 | 大分県 | 玖珠郡九重町 |
| 63 | 長湯温泉の湯 | 大分県 | 竹田市 |
| 64 | 黒川温泉の湯 | 熊本県 | 阿蘇郡南小国町 |
| 65 | 地獄温泉の湯 | 熊本県 | 阿蘇郡南阿蘇村 |
| 66 | 垂玉温泉の湯 | 熊本県 | 阿蘇郡阿蘇村 |
| 67 | 杖立温泉の湯 | 熊本県 | 阿蘇郡小国町 |
| 68 | 日奈久温泉の湯 | 熊本県 | 八代市 |
| 69 | 雲仙温泉の湯 | 長崎県 | 雲仙市 |
| 70 | 小浜温泉の湯 | 長崎県 | 雲仙市 |
| 71 | 嬉野温泉の湯 | 佐賀県 | 嬉野市 |
| 72 | 武雄温泉の湯 | 佐賀県 | 武雄市 |
| 73 | 二日市温泉の湯 | 福岡県 | 筑紫野市 |
| 74 | 有馬温泉の湯 | 兵庫県 | 神戸市北区有馬町 |
| 75 | 城崎温泉の湯 | 兵庫県 | 豊岡市城崎町 |
| 76 | 湯村温泉の湯 | 兵庫県 | 美方郡新温泉町 |
| 77 | 南紀白浜温泉の湯 | 和歌山県 | 西牟婁郡白浜町 |
| 78 | 南紀勝浦温泉の湯 | 和歌山県 | 東牟婁郡那智勝浦町 |
| 79 | 湯の峰温泉の湯 | 和歌山県 | 田辺市 |
| 80 | 龍神温泉の湯 | 和歌山県 | 田辺市 |
| 81 | 奥津温泉の湯 | 岡山県 | 苫田郡鏡野町 |
| 82 | 湯原温泉の湯 | 岡山県 | 真庭市 |
| 83 | 三朝温泉の湯 | 鳥取県 | 東伯郡三朝町 |
| 84 | 岩井温泉の湯 | 鳥取県 | 岩美郡岩美町 |
| 85 | 関金温泉の湯 | 鳥取県 | 倉吉市 |
| 86 | 玉造温泉の湯 | 島根県 | 松江市 |
| 87 | 有福温泉の湯 | 島根県 | 江津市 |
| 88 | 温泉津温泉の湯 | 島根県 | 太田市 |
| 89 | 湯田温泉の湯 | 山口県 | 山口市 |
| 90 | 祖谷温泉の湯 | 徳島県 | 三好市 |
| 91 | 道後温泉の湯 | 愛媛県 | 松山市 |
| 92 | 熱海温泉の湯 | 静岡県 | 熱海市 |
| 93 | 伊東温泉の湯 | 静岡県 | 伊東市 |
| 94 | 修善寺温泉の湯 | 静岡県 | 伊豆市 |
| 95 | 湯谷温泉の湯 | 愛知県 | 新城市 |
| 96 | 榊原温泉の湯 | 三重県 | 津市榊原町 |
| 97 | 木津温泉の湯 | 京都府 | 京丹後市網野町 |
| 98 | 下呂温泉の湯 | 岐阜県 | 下呂市 |
| 99 | 福地温泉の湯 | 岐阜県 | 高山市 |
| 100 | 養老牛温泉の湯 | 北海道 | 標津郡中標津町 |
| 101 | 定山渓温泉の湯 | 北海道 | 札幌市南区 |
| 102 | 登別温泉の湯 | 北海道 | 登別市 |
| 103 | 洞爺湖温泉の湯 | 北海道 | 虻田郡洞爺湖町 |
| 104 | ニセコ温泉の湯 | 北海道 | 虻田郡ニセコ町 |
| 105 | 酸ヶ湯温泉の湯 | 青森県 | 青森市 |
| 106 | 蔦温泉の湯 | 青森県 | 十和田市 |
| 107 | 夏油温泉の湯 | 岩手県 | 北上市 |
| 108 | 須川高原温泉の湯 | 岩手県 | 一関市 |
| 109 | 鳴子温泉の湯 | 宮城県 | 大崎市 |
| 110 | 遠刈田温泉の湯 | 宮城県 | 刈田郡蔵王町 |
| 111 | 後生掛温泉の湯 | 秋田県 | 鹿角市 |
| 112 | 玉川温泉の湯 | 秋田県 | 仙北市 |
| 113 | 銀山温泉の湯 | 山形県 | 尾花沢市 |
| 114 | 瀬見温泉の湯 | 山形県 | 最上郡最上町 |
| 115 | 赤倉温泉の湯 | 山形県 | 最上郡最上町 |
| 116 | 東山温泉の湯 | 岐阜県 | 中津川市 |
| 117 | 飯坂温泉の湯 | 福島県 | 福島市 |
| 118 | 二岐温泉の湯 | 福島県 | 岩瀬郡天栄村 |
| 119 | 塩原温泉の湯 | 栃木県 | 那須塩原市 |
| 120 | 鬼怒川温泉の湯 | 栃木県 | 日光市 |
| 121 | 草津温泉の湯 | 群馬県 | 吾妻郡草津町 |
| 122 | 伊香保温泉の湯 | 群馬県 | 渋川市 |
| 123 | 四万温泉の湯 | 群馬県 | 吾妻郡中之条町 |
| 124 | 法師温泉の湯 | 群馬県 | 利根郡みなかみ町 |
| 125 | 箱根湯本温泉の湯 | 神奈川県 | 小田原市 |
| 126 | 伊豆湯河原温泉の湯 | 神奈川県 | 小田原市 |
| 127 | 越後湯沢温泉の湯 | 新潟県 | 南魚沼郡湯沢町 |
| 128 | 松之山温泉の湯 | 新潟県 | 十日市市 |
| 129 | 大牧温泉の湯 | 富山県 | 南砺市利賀村 |
| 130 | 山中温泉の湯 | 石川県 | 加賀市山中町 |
| 131 | 山代温泉の湯 | 石川県 | 加賀市 |
| 132 | 粟津温泉の湯 | 石川県 | 小松市 |
| 133 | 奈良田温泉の湯 | 山梨県 | 南巨摩郡早川町 |
| 134 | 西山温泉の湯 | 山梨県 | 南巨摩郡早川町 |
| 135 | 野沢温泉の湯 | 長野県 | 下高井郡野沢温泉町 |
| 136 | 湯田中温泉の湯 | 長野県 | 下高井郡山ノ内町 |
| 137 | 別所温泉の湯 | 長野県 | 上田市 |
| 138 | 白骨温泉の湯 | 長野県 | 松本市 |
| 139 | 小谷温泉の湯 | 長野県 | 北安曇郡小谷村 |
地域限定(第二次)
| ID | お土産 | 地域・備考 | |
|---|---|---|---|
| 140 | 人形焼 | 東京都 | 中央区(人形町ほか) |
| 141 | 東京タワーの置物 | 東京都 | 港区 |
| 142 | もんじゃ焼き | 東京都 | 中央区(新富町駅・月島駅) |
| 143 | 荻窪ラーメン | 東京都 | 杉並区(荻窪駅付近) |
| 144 | 自動車 | 愛知県 | 豊田市 |
| 145 | マウンテンの甘口抹茶小倉スパ | 愛知県 | 名古屋市昭和区滝川町 |
| 146 | フカヒレ | 宮城県 | 気仙沼市 |
| 147 | 甲子園の土 | 兵庫県 | 西宮市(甲子園) |
| 148 | USJのクッキー | 大阪府 | 大阪市此花区 |
| 149 | 海軍カレー | 神奈川県 | 横須賀市 |
| 150 | 最北端の碑の写真 | 北海道 | 稚内市(宗谷岬) |
| 151 | 稲庭うどん | 秋田県 | |
| 152 | メイド服 | 東京都 | 千代田区ほか(秋葉原) |
| 153 | なまはげの面 | 秋田県 | |
| 154 | 草加せんべい | 埼玉県 | 草加市 |
| 155 | 通天閣の置物 | 大阪府 | 大阪市浪速区(通天閣) |
| 156 | 神戸肉 | 兵庫県 | 神戸市中央区 |
| 157 | 真珠 | 三重県 | 志摩市 |
| 158 | オリーブ | 香川県 | 小豆島 |
| 159 | 月餅 | 神奈川県 | 横浜市 |
| 160 | カマボコ | 神奈川県 | 小田原市 |
| 161 | 夕張メロン | 北海道 | |
| 162 | 福岡タワーの置物 | 福岡県 | 福岡市早良区 |
| 163 | W-ZERO3[es] | 東京都 | 港区(虎ノ門駅) |
| 164 | ラム酒 | 東京都 | 小笠原村 |
| 165 | 阿蘇牛 | 熊本県 | |
| 166 | 松阪牛 | 三重県 | 松阪市 |
| 167 | 米沢牛 | 山形県 | 米沢市 |
| 168 | 泡盛 | 沖縄県 | |
| 169 | オリオンビール | 沖縄県 | |
| 170 | 美ら海水族館の写真 | 沖縄県 | 国頭郡本部町 |
| 171 | チキン南蛮 | 宮崎県 | |
| 172 | 知事饅頭 | 宮崎県 | 宮崎市 |
地域限定(第三次)
・2007/11/18追加
| ID | 地方 | 地域 | お土産 | 備考 | 価格 | PHS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 北関東 | 群馬県 | 太田市 | スバル最中 | 太田駅北口付近 | 30 | ○ |
| 174 | 東海 | 静岡県 | 浜松市 | うなぎパイ | JR浜松駅取得可 | 20 | ○ |
| 175 | 南関東 | 東京都 | 江東区 東京ビックサイト付近 |
同人誌 | りんかい線国際展示場駅 ゆりかもめ国際展示場正門駅,有明駅 |
40 | ○ |
| 176 | 北関東 | 茨城県 | 水戸市 | 印籠 | 30 | ○ | |
| 177 | 中国 | 広島県 | 廿日市市 | しゃもじ | 20 | ○ | |
| 178 | 東海 | 静岡県 | 富士宮市 | 富士宮焼きそば | 東名高速富士川SA,富士宮駅 | 20 | ○ |
| 179 | 東北 | 秋田県 | 横手市 | 横手焼きそば | 20 | ○ | |
| 180 | 東北 | 宮城県ほか | ずんだ餅 | 福島県福島市〜岩手県江刺市及び秋田県湯沢市 | 20 | ○ | |
| 181 | 東北 | 岩手県 | 大船渡市 | かもめの玉子 | 20 | ○ | |
| 182 | 北関東 | 茨城県 | つくば市(旧筑波町) | ガマの油 | 100 | ○ | |
| 183 | 四国 | カツオ | 100 | ||||
| 184 | 四国 | じゃこ天 | 20 | ||||
| 185 | 南関東 | 埼玉県 | 朝霞市 | 90式戦車 | 東武朝霞駅・朝霞台駅・JR北朝霞駅 | 900 | ○ |
| 186 | 北海道 | 北海道 | 函館市 | 函館山の夜景写真 | 5 | ||
| 187 | 東北 | 福島県 | 喜多方市 | 喜多方ラーメン | 喜多方駅 | 20 | ○ |
| 188 | 東北 | 福島県 | 起き上がり小法師 | 20 | ○ | ||
| 189 | 近畿 | 京都府 | 京都市 | 京都タワーのキーホルダー | 20 | ○ | |
城シリーズ
・2007/11/18追加
参考
http://maps.google.co.jp/maps/ms?msa=0&msid=107213...
http://castle-jp.net/
| ID | 地方 | 地域 | お土産 | 備考 | 価格 | PHS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 北海道 | 北海道 | 根室市 | 根室半島チャシ跡群 の置物 | 30 | ||
| 191 | 北海道 | 北海道 | 函館市 | 五稜郭 の置物 | JR五稜郭駅 五稜郭で不可の報告あり |
30 | ○ |
| 192 | 東北 | 北海道 | 松前郡松前町 | 松前城 の置物 | 本当は北海道? | 30 | × |
| 193 | 東北 | 青森県 | 弘前市 | 弘前城の置物 | 30 | ○ | |
| 194 | 東北 | 青森県 | 八戸市 | 根城の置物 | 30 | ○ | |
| 195 | 東北 | 岩手県 | 盛岡市 | 盛岡城の置物 | 30 | ○ | |
| 196 | 東北 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台城の置物 | 30 | ○ | |
| 197 | 東北 | 宮城県 | 多賀城市 | 多賀城の置物 | 30 | ○ | |
| 198 | 東北 | 秋田県 | 秋田市 | 久保田城の置物 | 30 | ○ | |
| 199 | 東北 | 山形県 | 山形市 | 山形城の置物 | 30 | ○ | |
| 200 | 東北 | 福島県 | 二本松市 | 二本松城の置物 | 30 | ○ | |
| 201 | 東北 | 福島県 | 会津若松市 | 会津若松城の置物 | 30 | ○ | |
| 202 | 東北 | 福島県 | 白河市 | 白河小峰城の置物 | 白河駅 | 30 | ○ |
| 203 | 北関東 | 茨城県 | 水戸市 | 水戸城の置物 | 30 | ○ | |
| 204 | 北関東 | 栃木県 | 足利市 | 足利氏館の置物 | 30 | ○ | |
| 205 | 北関東 | 群馬県 | 高崎市箕輪町 | 箕輪城の置物 | 30 | ○ | |
| 206 | 北関東 | 群馬県 | 太田市 | 新田金山城の置物 | 金山駐車場付近,太田駅ホームも可 | 30 | ○ |
| 207 | 南関東 | 埼玉県 | 大里郡寄居町 | 鉢形城の置物 | 寄居駅・東武鉢形駅 | 30 | ○ |
| 208 | 南関東 | 埼玉県 | 川越市 菓子屋横町近辺 |
川越城の置物 | 東武バス札の辻停 JR・東武川越駅及び西武本川越駅不可 |
30 | ○ |
| 209 | 南関東 | 千葉県 | 佐倉市 | 佐倉城の置物 | JR佐倉駅取得不可(駅500m西のカーブ付近で取得可)、京成佐倉駅可 | 30 | ○ |
| 210 | 南関東 | 東京都 | 千代田区 北の丸公園付近? |
江戸城の置物 | 九段下駅・神保町駅 | 30 | ○ |
| 211 | 南関東 | 東京都 | 八王子市 | 八王子城の置物 | JR西八王子駅 八王子駅不可 |
30 | ○ |
| 212 | 南関東 | 神奈川県 | 小田原市 | 小田原城の置物 | 小田原駅 | 30 | ○ |
| 213 | 甲信越 | 新潟県 | 新発田市 | 新発田城の置物 | 30 | ||
| 214 | 甲信越 | 新潟県 | 上越市 | 春日山城の置物 | 30 | ||
| 215 | 甲信越 | 山梨県 | 甲府市 | 甲府城の置物 | 甲府駅 | 30 | ○ |
| 216 | 甲信越 | 山梨県 | 甲府市 | 武田氏館の置物 | 30 | ○ | |
| 217 | 甲信越 | 長野県 | 長野市松代町 | 松代城の置物 | 30 | ||
| 218 | 甲信越 | 長野県 | 上田市 | 上田城の置物 | 30 | ||
| 219 | 甲信越 | 長野県 | 小諸市 | 小諸城の置物 | 30 | ○ | |
| 220 | 甲信越 | 長野県 | 松本市 | 松本城の置物 | 30 | ○ | |
| 221 | 甲信越 | 長野県 | 伊那市 | 高遠城の置物 | PHSで位置更新できるものの取得不可 | 30 | × |
| 222 | 北陸 | 富山県 | 高岡市 | 高岡城の置物 | 30 | ○ | |
| 223 | 北陸 | 石川県 | 七尾市 | 七尾城の置物 | 30 | ○ | |
| 224 | 北陸 | 石川県 | 金沢市 | 金沢城の置物 | 30 | ○ | |
| 225 | 北陸 | 福井県 | 坂井市丸岡町 | 丸岡城の置物 | 30 | ○ | |
| 226 | 北陸 | 福井県 | 福井市 | 一乗谷城の置物 | 30 | ○ | |
| 227 | 東海 | 岐阜県 | 恵那市岩村町 | 岩村城の置物 | 30 | ○ | |
| 228 | 東海 | 岐阜県 | 岐阜市 | 岐阜城の置物 | 30 | ○ | |
| 229 | 東海 | 静岡県 | 三島市 | 山中城の置物 | 30 | ○ | |
| 230 | 東海 | 静岡県 | 静岡市 | 駿府城の置物 | 30 | ○ | |
| 231 | 東海 | 静岡県 | 掛川市 | 掛川城の置物 | 30 | ○ | |
| 232 | 東海 | 愛知県 | 犬山市 | 犬山城の置物 | 30 | ○ | |
| 233 | 東海 | 愛知県 | 名古屋市 | 名古屋城の置物 | 30 | ○ | |
| 234 | 東海 | 愛知県 | 岡崎市 | 岡崎城の置物 | 30 | ○ | |
| 235 | 東海 | 愛知県 | 新城市 | 長篠城の置物 | 30 | ○ | |
| 236 | 東海 | 三重県 | 伊賀市 | 伊賀上野城の置物 | 30 | ○ | |
| 237 | 東海 | 三重県 | 松阪市 | 松阪城の置物 | 30 | ||
| 238 | 近畿 | 滋賀県 | 小谷城の置物 | 30 | ○ | ||
| 239 | 近畿 | 滋賀県 | 彦根市 | 彦根城の置物 | 30 | ○ | |
| 240 | 近畿 | 滋賀県 | 蒲生郡安土町 | 安土城の置物 | マイカル近江八幡 | 30 | ○ |
| 241 | 近畿 | 滋賀県 | 蒲生郡安土町 | 観音寺城の置物 | 30 | ○ | |
| 242 | 近畿 | 京都府 | 京都市中京区 | 二条城の置物 | 30 | ○ | |
| 243 | 近畿 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 大阪城の置物 | 大阪城公園駅では不可 | 30 | ○ |
| 244 | 近畿 | 大阪府 | 南河内郡千早赤阪村 | 千早城の置物 | 30 | ○ | |
| 245 | 近畿 | 兵庫県 | 朝来市和田山町 | 竹田城の置物 | 30 | ○ | |
| 246 | 近畿 | 兵庫県 | 篠山市 | 篠山城の置物 | 30 | ○ | |
| 247 | 近畿 | 兵庫県 | 明石市 | 明石城の置物 | 明石駅 | 30 | ○ |
| 248 | 近畿 | 兵庫県 | 姫路市 | 姫路城の置物 | JR姫路駅不可 | 30 | ○ |
| 249 | 近畿 | 兵庫県 | 赤穂市 | 赤穂城の置物 | 30 | ○ | |
| 250 | 近畿 | 奈良県 | 高市郡高取町 | 高取城の置物 | 30 | ○ | |
| 251 | 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山城の置物 | 30 | ○ | |
| 252 | 中国 | 鳥取県 | 鳥取市 | 鳥取城の置物 | 30 | ||
| 253 | 中国 | 島根県 | 松江市 | 松江城の置物 | 30 | ||
| 254 | 中国 | 島根県 | 安来市広瀬町 | 月山富田城の | 30 | ||
| 255 | 中国 | 島根県 | 鹿足郡津和野町 | 津和野城の置物 | 30 | ||
| 256 | 中国 | 岡山県 | 津山市 | 津山城の置物 | 30 | ||
| 257 | 中国 | 岡山県 | 高梁市 | 備中松山城の置物 | 30 | ||
| 258 | 中国 | 岡山県 | 総社市 | 鬼ノ城の置物 | 30 | ||
| 259 | 中国 | 岡山県 | 岡山市 | 岡山城の置物 | 30 | ○ | |
| 260 | 中国 | 広島県 | 福山市 | 福山城の置物 | 30 | ||
| 261 | 中国 | 広島県 | 安芸高田市吉田町 | 郡山城の置物 | 30 | ||
| 262 | 中国 | 広島県 | 広島市 | 広島城の置物 | 30 | ○ | |
| 263 | 中国 | 山口県 | 岩国市 | 岩国城の置物 | 30 | ○ | |
| 264 | 中国 | 山口県 | 萩市 | 萩城の置物 | 30 | ||
| 265 | 四国 | 徳島県 | 徳島市 | 徳島城の置物 | 30 | ○ | |
| 266 | 四国 | 香川県 | 高松市 | 高松城の置物 | 30 | ○ | |
| 267 | 四国 | 香川県 | 丸亀市 | 丸亀城の置物 | 30 | ○ | |
| 268 | 四国 | 愛媛県 | 今治市 | 今治城の置物 | 30 | ○ | |
| 269 | 四国 | 愛媛県 | 松山市 | 松山城の置物 | 30 | ○ | |
| 270 | 四国 | 愛媛県 | 松山市 | 湯築城の置物 | 30 | ○ | |
| 271 | 四国 | 愛媛県 | 大洲市 | 大洲城の置物 | 30 | ○ | |
| 272 | 四国 | 愛媛県 | 宇和島市 | 宇和島城の置物 | 30 | ○ | |
| 273 | 四国 | 高知県 | 高知市 | 高知城の置物 | 30 | ||
| 274 | 九州沖縄 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 福岡城の置物 | 30 | ○ | |
| 275 | 九州沖縄 | 福岡県 | 大野城市 | 大野城の置物 | 30 | ○ | |
| 276 | 九州沖縄 | 佐賀県 | 唐津市 | 名護屋城の置物 | 30 | ○ | |
| 277 | 九州沖縄 | 佐賀県 | 神埼郡吉野ヶ里町 | 吉野ヶ里遺跡の置物 | 30 | ○ | |
| 278 | 九州沖縄 | 佐賀県 | 佐賀市 | 佐賀城の置物 | 30 | ○ | |
| 279 | 九州沖縄 | 長崎県 | 平戸市 | 平戸城の置物 | 30 | ○ | |
| 280 | 九州沖縄 | 長崎県 | 島原市 | 島原城の置物 | 30 | ○ | |
| 281 | 九州沖縄 | 熊本県 | 熊本市 | 熊本城の置物 | 30 | ○ | |
| 282 | 九州沖縄 | 熊本県 | 人吉市 | 人吉城の置物 | 30 | ||
| 283 | 九州沖縄 | 大分県 | 大分市 | 大分府内城の置物 | 30 | ○ | |
| 284 | 九州沖縄 | 大分県 | 竹田市 | 岡城の置物 | 30 | ○ | |
| 285 | 九州沖縄 | 宮崎県 | 日南市 | 飫肥城の置物 | 30 | ○ | |
| 286 | 九州沖縄 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 鹿児島城の置物 | 30 | ○ | |
| 287 | 九州沖縄 | 沖縄県 | 国頭郡今帰仁村 | 今帰仁城の置物 | 30 | ||
| 288 | 九州沖縄 | 沖縄県 | 中頭郡中城村 | 中城城の置物 | 30 | ||
| 289 | 九州沖縄 | 沖縄県 | 那覇市 | 首里城の置物 | 30 | ||
参考
http://maps.google.co.jp/maps/ms?msa=0&msid=107213...
http://castle-jp.net/
駅弁シリーズ
・2007/12/30追加
| ID | 地方 | 地域 | お土産 | 備考 | 価格 | PHS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 北海道 | 北海道 | 小樽駅 | 北海手綱 | 25 | ○ | |
| 291 | 北海道 | 北海道 | 苫小牧駅 | ほっきめし | 25 | ○ | |
| 292 | 北海道 | 北海道 | 森駅 | いかめし | 25 | ○ | |
| 293 | 北海道 | 北海道 | 函館駅 | 鰊みがき弁当 | 25 | ○ | |
| 294 | 東北 | 青森県 | 青森駅 | 帆立釜めし | 25 | ○ | |
| 295 | 東北 | 青森県 | 八戸駅 | 八戸小唄寿司 | 25 | ○ | |
| 296 | 東北 | 秋田県 | 大館駅 | 鶏めし | 25 | ○ | |
| 297 | 東北 | 秋田県 | 秋田駅 | 鰰すめし | 25 | ○ | |
| 298 | 東北 | 岩手県 | 宮古駅 | いちご弁当 | 25 | ||
| 299 | 東北 | 宮城県 | 仙台駅 | 独眼竜政宗辨當 | 25 | ○ | |
| 300 | 東北 | 山形県 | 米沢市 | 牛肉どまん中 | 25 | ○ | |
| 301 | 北関東 | 群馬県 | 高崎駅 | だるま弁当 | 25 | ○ | |
| 302 | 北関東 | 栃木県 | 宇都宮駅 | 宇都宮餃子駅弁味味 | 25 | ○ | |
| 303 | 北関東 | 茨城県 | 水戸駅 | 納豆弁当 | 25 | ○ | |
| 304 | 南関東 | 東京都 | 品川駅 | 豊穣 | 25 | ○ | |
| 305 | 南関東 | 東京都 | 上野駅 | 深川めし | 25 | ○ | |
| 306 | 南関東 | 東京都 | 新宿駅 | 復刻鳥めし | 25 | ○ | |
| 307 | 南関東 | 千葉県 | 千葉駅 | やきはま弁當 | 25 | ○ | |
| 308 | 南関東 | 千葉県 | 安房鴨川駅 | あわびちらし | 25 | ○ | |
| 309 | 南関東 | 神奈川県 | 横浜駅 | シウマイ御弁當 | 25 | ○ | |
| 310 | 南関東 | 神奈川県 | 大船駅 | 特上鯵の押寿し | 25 | ○ | |
| 311 | 南関東 | 神奈川県 | 小田原駅 | 鯛めし | 25 | ○ | |
| 312 | 甲信越 | 新潟県 | 長岡駅 | 鮭そぼろ弁当 | 25 | ○ | |
| 313 | 甲信越 | 新潟県 | 直江津駅 | 謙信公お立ち飯 | 25 | ||
| 314 | 甲信越 | 長野県 | 長野駅 | 一茶物語 | 25 | ○ | |
| 315 | 甲信越 | 長野県 | 塩尻駅 | 岩魚ずし | 25 | ○ | |
| 316 | 甲信越 | 長野県 | 軽井沢駅 | 峠の釜めし | 横川駅には無い模様 | 25 | ○ |
| 317 | 甲信越 | 山梨県 | 小淵沢駅 | 高原野菜とカツの弁当 | 25 | ○ | |
| 318 | 北陸 | 富山県 | 富山駅 | 伝承館ますのすし | 25 | ○ | |
| 319 | 北陸 | 石川県 | 金沢駅 | 加賀の四季 | 25 | ○ | |
| 320 | 北陸 | 石川県 | 加賀温泉駅 | 甘えび寿し | 25 | ○ | |
| 321 | 北陸 | 福井県 | 福井駅 | 香ばしい焼かにめし | 25 | ○ | |
| 322 | 東海 | 静岡県 | 伊東駅 | いなり寿し | 25 | ○ | |
| 323 | 東海 | 静岡県 | 三島駅 | 港あじ鮨 | 25 | ○ | |
| 324 | 東海 | 静岡県 | 新富士駅 | 竹取物語 | 25 | ○ | |
| 325 | 東海 | 静岡県 | 浜松駅 | うなぎ弁当 | 25 | ○ | |
| 326 | 東海 | 愛知県 | 名古屋駅 | とり御飯 | 25 | ○ | |
| 327 | 東海 | 岐阜県 | 高山駅 | 飛騨べんとう | 25 | ||
| 328 | 近畿 | 大阪府 | 新大阪駅 | 八角弁当 | 25 | ○ | |
| 329 | 近畿 | 兵庫県 | 新神戸駅 | ひっぱりだこ飯 | 25 | ○ | |
| 330 | 近畿 | 兵庫県 | 和田山駅 | 但馬の里 和牛弁当 | 25 | ||
| 331 | 近畿 | 兵庫県 | 相生駅 | 瀬戸のしゃこめし | 25 | ||
| 332 | 中国 | 鳥取県 | 鳥取駅 | 元祖かに寿し | 25 | ||
| 333 | 中国 | 島根県 | 松江駅 | 松江堀川遊覧おべんとう | 25 | ||
| 334 | 中国 | 岡山県 | 岡山駅 | ままかり鮨 | 25 | ○ | |
| 335 | 中国 | 広島県 | 三原駅 | たこめし | 25 | ○ | |
| 336 | 中国 | 広島県 | 宮島口駅 | 穴子飯 | 25 | ○ | |
| 337 | 四国 | 愛媛県 | 今治駅 | 瀬戸の押寿司 | 25 | ||
| 338 | 九州沖縄 | 福岡県 | 小倉駅 | 無法松べんとう | 25 | ○ | |
| 339 | 九州沖縄 | 福岡県 | 博多駅 | かしわめし | 25 | ○ | |
| 340 | 九州沖縄 | 佐賀県 | 鳥栖駅 | 焼麦弁当 | 25 | ○ | |
| 341 | 九州沖縄 | 長崎県 | 佐世保駅 | 南蛮あごめし | 25 | ○ | |
神社シリーズ
・2007/12/30追加
| ID | 地方 | 地域 | お土産 | 備考 | 価格 | PHS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | 中国 | 島根県 | 出雲市 | 出雲大社のお守り | |||
| 343 | 中国 | 島根県 | 松江市 | 熊野大社のお守り | |||
| 344 | 東海 | 静岡県 | 三島市 | 三嶋大社のお守り | 三島駅 | 50 | ○ |
| 345 | 東海 | 静岡県 | 富士宮市 | 富士山本宮浅間大社のお守り | 富士宮駅 | 50 | ○ |
| 346 | 北陸 | 石川県 | 羽咋市 | 気多大社のお守り | |||
