各MAPドロップDNA
| 風の谷 | マテ/耐久 | LIFE | ATC | DEF | ENE | 効果 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アゼル | 12/40 | - | +14 | - | +6 | - | ミミズ |
| コクーン | 12/40 | - | - | +16 | - | 毒耐10% | 精子 |
| ビオラ | 12/50 | +12 | +6 | - | +6 | - | 黄色アメーバ |
| ブロウ | 12/50 | - | - | - | +16 | セル消耗10%抑制 | まりも |
| アッシュ | 10/30 | - | +16 | -5 | +12 | ダメ3%反射 | 白鳥 |
| シェード | 10/30 | - | +20 | -5 | -5 | クリ率5% | 葉 |
| ロウム | 18/60 | +27 | - | +18 | - | Eat15%抑制 | 主 |
| 水晶の森 | マテ/耐久 | LIFE | ATC | DEF | ENE | 効果 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニュート | 12/50 | +20 | - | - | -5 | Eat15%抑制 | ¥ |
| コポット | 10/40 | - | - | +10 | - | ダメ無効5%/遠隔15%減 | 青天道 |
| アメーバ | 12/60 | - | - | - | - | Eat10%抑制/ステ昇10%/Eat時10%回復 | アメーバ |
| クエリー | 12/40 | - | +5 | - | +10 | Eat時10%回復 | 赤虫 |
| ボニオン | 13/40 | +15 | +4 | - | - | - | 毒壷 |
| リフレクター | -/- | - | - | - | - | 反射-% | 金クエリー |
| ジュダ | 30/40 | - | - | - | - | 与ダメ7%吸収/ダメ9%反射/ダメ無効10%/クリ率20%/合体時速度減なし | 主 |
| 月の泉 | マテ/耐久 | LIFE | ATC | DEF | ENE | 効果 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ムーン | 12/40 | - | +8 | +12 | - | ダメ無効4%/遠隔20%減 | 月 |
| ホープ | 12/40 | +23 | - | +12 | -7 | セル消耗10%抑制 | 鯨 |
| リリム | 10/30 | - | +4 | - | +15 | ステ昇10%/アイテム4% | 赤ハチ |
| ギア | 12/36 | - | +12 | +12 | -5 | - | 青球 |
| クロス | 12/40 | - | -4 | +25 | -4 | ダメ無効5% | 青ミミズ |
| オペラ | 18/60 | +11 | - | +16 | - | 遠隔25%減/PCよりダメ14%減/ | 主 |
| 太陽の砂漠 | マテ/耐久 | LIFE | ATC | DEF | ENE | 効果 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソーン | 20/30 | -10 | +25 | -10 | - | ダメ7%反射 | サボテン |
| フラッター | 10/30 | - | - | - | +30 | 戦時速度減なし | 翠ハチ |
| ファング | 14/40 | +9 | +18 | - | - | 対大へダメ8%増 | アゴ虫 |
| タイタン | 15/50 | +16 | - | +18 | -10 | PCよりダメ8%減 | ムカデorグリームス1.2 |
| ガルシア | 12/40 | +32 | - | - | - | Eat10%抑制 | 蟻地獄 |
| グリム | 20/50 | - | +18 | +24 | - | PCへダメ4%増/対大へダメ12%増/ダメ無効4% | 主 |
| 星屑の海 | マテ/耐久 | LIFE | ATC | DEF | ENE | 効果 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シザー | 18/40 | - | +16 | +12 | - | ダメ無効4%/PCへダメ5%増 | ヤドカリ |
| テンタクル | 16/36 | - | +17 | - | -5 | 与ダメ4%吸収 | 殻イカ |
| スター | 10/30 | +5 | - | +15 | - | 痺耐20%/アイテム2% | ヒトデ |
| ファンファン | 12/40 | +22 | -4 | +12 | - | 対大被ダメ10%減/遠隔10%減 | 海月 |
| ウィング | 12/30 | - | +9 | -5 | +32 | 合体時速度減なし | 飛魚 |
| フラミス | 20/50 | +24 | - | +12 | +16 | 遠隔20%減/戦時速度減なし/合体時速度減なし | 主 |
2010年01月24日(日) 13:25:35 Modified by ID:QHiztIXB0w