¥»¥ì¥Ö¥é¡¼¥ë¡¡·ªÅì¡§Ê¡±Ê¹Ã±¹¼Ë¡¡ÌÆ¡¡·ªÌÓ¡¡2004ǯ
¡¡Éã¡§¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ï¡¼¥Ð¡¼
¡¡Êì¡§¥â¥ó¥í¡¼¥¦¥©¡¼¥¯
¡¡ÊìÉã¡§Sir Tristram
¡û¶¥ÁèÀ®ÀÓ
¡û£³Âå·ìÅýɽ
¡¡Éã¡§¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ï¡¼¥Ð¡¼
¡¡Êì¡§¥â¥ó¥í¡¼¥¦¥©¡¼¥¯
¡¡ÊìÉã¡§Sir Tristram
¡û¶¥ÁèÀ®ÀÓ
| ÆüÉÕ | ¶¥ÇϾì | R | ¥ì¡¼¥¹Ì¾ | ¥¯¥é¥¹ | µ÷Î¥ | ÇϾì | Ãå½ç | ¿Íµ¤ | ¥¿¥¤¥à(º¹) | ¶ÔÎÌ | µ³¼ê | ÇÏÂνŠ|
| 06/07/15 | ¾®ÁÒ | 5 | ¿·ÇÏ | 1000 | ÎÉ | 3 | ¤ | 57.3(0.2) | 54 | Ê¡±ÊÍ´°ì | 476 | |
| 7/29 | ¾®ÁÒ | 1 | ̤¾¡Íø | 1200 | ÎÉ | 2 | ¡ | 1.09.2(0.9) | 54 | Ê¡±ÊÍ´°ì | 472 | |
| 8/27 | ¿·³ã | 2 | ̤¾¡Íø | 1200 | ÎÉ | 3 | ¡ | 1.11.0(0.4) | 54 | Ê¡±ÊÍ´°ì | 462 | |
| 11/12 | µþÅÔ | 3 | ̤¾¡Íø | 1600 | ãÄ | 12 | ¢ | 1.38.3(1.0) | 54 | Ê¡±ÊÍ´°ì | 468 | |
| 11/25 | µþÅÔ | 1 | ̤¾¡Íø | ŽÀŽÞ1200 | ÎÉ | 3 | ¢ | 1.13.5(0.8) | 53 | µÈÅÄÈ»¿Í | 470 | |
| 12/10 | ºå¿À | 2 | ̤¾¡Íø | ŽÀŽÞ1400 | ½Å | 3 | ¤ | 1.27.7(0.5) | 54 | ¾®ËÒÂÀ | 470 | |
| 12/24 | Ãæµþ | 4 | ̤¾¡Íø | 1200 | ÎÉ | 3 | £ | 1.09.4(0.5) | 54 | ÏÂÅÄεÆó | 470 | |
| 07/01/28 | µþÅÔ | 1 | ̤¾¡Íø | ŽÀŽÞ1200 | ÎÉ | 4 | £ | 1.13.9(0.3) | 54 | ÏÂÅÄεÆó | 474 | |
| 2/25 | ºå¿À | 2 | ̤¾¡Íø | ŽÀŽÞ1200 | ÎÉ | 3 | ¥ | 1.13.8(0.9) | 54 | ÏÂÅÄεÆó | 466 | |
| 3/10 | ºå¿À | 2 | ̤¾¡Íø | ŽÀŽÞ1200 | ÎÉ | 1 | ¢ | 1.14.4(0.1) | 54 | ÏÂÅÄεÆó | 468 | |
| 7/22 | ¾®ÁÒ | 12 | 500Ëü²¼ | 500 | 1200 | ãÄ | 8 | ¨ | 1.10.0(0.7) | 52 | ÏÂÅÄεÆó | 476 |
| 8/11 | ¾®ÁÒ | 9 | ¶å½ÅÆÃÊÌ | 500 | 1200 | ÎÉ | 1 | § | 1.08.7(0.0) | 52 | ÏÂÅÄεÆó | 480 |
| 9/02 | ¾®ÁÒ | 9 | À¾ÉôÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ | 1000 | 1200 | ÎÉ | 14 | « | 1.09.3(1.0) | 51 | »ÅçÎÉÂÀ | 474 |
| 10/08 | µþÅÔ | 9 | µ×¿ÆÃÊÌ | 1000 | 1400 | ÎÉ | 6 | ¤ | 1.21.9(0.4) | 53 | ÏÂÅÄεÆó | 466 |
| 10/27 | µþÅÔ | 8 | 1000Ëü²¼ | 1000 | ŽÀŽÞ1400 | ãÄ | 4 | ¨ | 1.25.1(0.4) | 53 | ÏÂÅÄεÆó | 470 |
| 11/11 | µþÅÔ | 12 | »³²ÊÆÃÊÌ | 1000 | ŽÀŽÞ1400 | ÎÉ | 4 | ª | 1.24.8(0.3) | 54 | ¹âÌîÍÆÊå | 474 |
| 11/23 | µþÅÔ | 10 | ±ß»³ÆÃÊÌ | 1000 | ŽÀŽÞ1200 | ÎÉ | 13 | ª | 1.13.1(1.8) | 54 | ÏÂÅÄεÆó | 472 |
| 12/08 | ºå¿À | 7 | 1000Ëü²¼ | 1000 | ŽÀŽÞ1200 | ÎÉ | 6 | ¬ | 1.12.7(1.0) | 54 | Æ£²¬Í¤²ð | 468 |
| 08/05/10 | µþÅÔ | 12 | 1000Ëü²¼ | 1000 | 1600 | ãÄ | 10 | ¯ | 1.38.3(0.7) | 55 | ³ÑÅŸ°ì | 480 |
| 5/31 | Ãæµþ | 12 | 1000Ëü²¼ | 1000 | 1200 | ãÄ | 6 | ¦ | 1.09.9(0.7) | 55 | Ê¡±ÊÍ´°ì | 478 |
| 6/28 | ºå¿À | 7 | 500Ëü²¼ | 500 | ŽÀŽÞ1200 | ÎÉ | 4 | ¤ | 1.11.4(0.9) | 55 | Ê¡±ÊÍ´°ì | 484 |
| 7/12 | ºå¿À | 8 | 500Ëü²¼ | 500 | ŽÀŽÞ1400 | ÎÉ | 9 | © | 1.24.7(1.2) | 55 | Ê¡±ÊÍ´°ì | 490 |
| 7/27 | ¾®ÁÒ | 11 | ÍÌÀÆÃÊÌ | 500 | 1200 | ÎÉ | 3 | § | 1.08.3(0.3) | 55 | º´Æ£Å¯»° | 490 |
| 8/16 | ¾®ÁÒ | 9 | ¶å½ÅÆÃÊÌ | 500 | 1200 | ÉÔ | 5 | ¥ | 1.11.0(0.6) | 55 | º´Æ£Å¯»° | 486 |
| 9/06 | ¾®ÁÒ | 12 | 500Ëü²¼ | 500 | 1200 | ÎÉ | 15 | ¨ | 1.10.8(1.9) | 55 | ÀîÅľ²í | 486 |
| 9/27 | ºå¿À | 6 | 500Ëü²¼ | 500 | ŽÀŽÞ1200 | ãÄ | 6 | ¨ | 1.13.2(1.0) | 55 | º´Æ£Å¯»° | 474 |
| 10/18 | µþÅÔ | 7 | 500Ëü²¼ | 500 | ŽÀŽÞ1200 | ÎÉ | 10 | © | 1.13.0(1.9) | 55 | º´Æ£Å¯»° | 486 |
| 09/02/07 | ¾®ÁÒ | 10 | ´àήÅçÆÃÊÌ | 500 | 1200 | ÎÉ | 15 | ª | 1.09.1(1.0) | 55 | º´Æ£Å¯»° | 478 |
| 2/28 | ¾®ÁÒ | 12 | ¾®Àи¶ÆÃÊÌ | 500 | 1200 | ãÄ | 5 | | 1.09.9(0.8) | 55 | ÂÀºË·¼²ð | 476 |
| 3/15 | Ãæµþ | 9 | 500Ëü²¼ | 500 | 1200 | ÎÉ | 16 | ¦ | 1.11.3(1.5) | 55 | ÂÀºË·¼²ð | 476 |
| 4/18 | Ê¡Åç | 12 | °å²¦»ûÆÃÊÌ | 500 | 1200 | ÎÉ | 1 | | 1.10.1(0.2) | 55 | ÂÀºË·¼²ð | 486 |
| 5/09 | µþÅÔ | 11 | 1000Ëü²¼ | 1000 | 1600 | ÎÉ | 4 | § | 1.35.2(0.2) | 55 | ¸åÆ£¹Àµ± | 484 |
| 6/07 | Ãæµþ | 11 | 1000Ëü²¼ | 1000 | 1200 | ÎÉ | 10 | © | 1.08.9(0.7) | 55 | ÂÀºË·¼²ð | 486 |
| 6/28 | ºå¿À | 12 | ¿å̵·îÆÃÊÌ | 1000 | 1200 | ÎÉ | 3 | ¨ | 1.09.3(0.3) | 55 | ¹¬±ÑÌÀ | 488 |
| 7/26 | ¾®ÁÒ | 9 | À¾ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ | 1000 | 1200 | ÉÔ | 8 | ª | 1.10.1(0.8) | 55 | ¹¬±ÑÌÀ | 494 |
| 8/22 | ¾®ÁÒ | 10 | ¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢C | 1000 | 1200 | ÎÉ | 12 | ® | 1.09.0(1.0) | 55 | ¹¬±ÑÌÀ | 490 |
| 11/01 | Ê¡Åç | 11 | ²ÏËÌ¿·ÊóÇÕ | 1000 | 1200 | ÎÉ | 13 | ¬ | 1.09.5(1.0) | 55 | ÅÄÊÕ͵¿® | 488 |
| 11/22 | µþÅÔ | 9 | Êõ¥öÃÓÆÃÊÌ | 1000 | 1400 | ÎÉ | 17 | ¯ | 1.22.4(1.2) | 52 | ¸åÆ£¹Àµ± | 490 |
| 11/25 | ÅÐÏ¿Ëõ¾Ã() | |||||||||||
¡û£³Âå·ìÅýɽ
| ¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ï¡¼¥Ð¡¼ | Capote | Seattle Slew |
| Too Bald | ||
| Harbor Springs | Vice Regent | |
| Tinnitus | ||
| ¥â¥ó¥í¡¼¥¦¥©¡¼¥¯ | Sir Tristram | Sir Ivor |
| Isolt | ||
| Amarissa | Alydar | |
| Amaranda |