・寿司
| 料理名 | 種別 | レベル | 単価 | 原価 | 調理時間 | 食事時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大トロのにぎり | 食事 | 1 | p | p | ||
| 2 | p | p | ||||
| 3 | p | p | ||||
| 4 | 65p | 26p | 速速 | 速速 | ||
| 5 | p | p | ||||
| 6 | p | p | ||||
| 7 | p | p | ||||
| 8 | p | p | ||||
| 9 | p | p | ||||
| 10 | p | p | ||||
| 11 | p | p | ||||
| 12 | p | p | ||||
| 13 | p | p | ||||
| 14 | p | p | ||||
| 15 | p | p | ||||
| 16 | p | p | ||||
| 17 | p | p | ||||
| 18 | p | p | ||||
| 19 | 76p | 33p | 速速速 | 速速 | ||
| 20 | p | p | ||||
| 21 | 85p | 35p | 速速速 | 速速 | ||
| 特選伊勢海老の刺身 | 食事 | 1 | p | p | 速 | 速 |
| 2 | 75p | 21p | 速 | 速 | ||
| 3 | p | p | 速 | 速 |
・和食
| 料理名 | 種別 | レベル | 単価 | 原価 | 調理時間 | 食事時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厳選黒毛和牛のすきやき | 食事 | 1 | 88p | 38p | 遅遅遅 | 速 |
| 2 | 92p | 38p | 遅遅遅 | 速 | ||
| 3 | 96p | 39p | 遅遅遅 | 速 | ||
| 4 | 101p | 40p | 遅遅遅 | 速 | ||
| 5 | 105p | 41p | 遅遅遅 | 速 | ||
| 6 | p | p | 遅遅遅 | 速 | ||
| 7 | 113p | 43p | 遅遅遅 | 速 | ||
| 8 | 117p | 44p | 遅遅遅 | 速 | ||
| タラバガニの炭火焼き | 食事 | 1 | p | p | ||
| 2 | p | p | ||||
| 3 | p | p | ||||
| 4 | 76p | 19p | 速 | 速 | ||
| 5 | p | p | ||||
| 6 | p | p | ||||
| 7 | p | p | ||||
| 8 | 82p | 19p | 速 | 速 | ||
| 9 | p | p | 速 | 速 | ||
| 10 | p | p | 速 | 速 | ||
| 11 | p | p | 速 | 速 | ||
| 12 | p | p | 速 | 速 | ||
| 13 | p | p | 速 | 速 | ||
| 14 | p | p | 速 | 速 | ||
| 15 | 93p | 19p | 速 | 速 | ||
| 16 | p | p | 速 | 速 |
・軽食(洋食?)
| 料理名 | 種別 | レベル | 単価 | 原価 | 調理時間 | 食事時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポルチーニ茸のリゾット | 食事 | 1 | p | p | 速 | 速 |
| 2 | p | p | 速 | 速 | ||
| 3 | p | p | 速 | 速 | ||
| 4 | p | p | 速 | 速 | ||
| 5 | 75p | 22p | 速 | 速 | ||
| 6 | p | p | 速 | 速 | ||
| 7 | p | p | 速 | 速 | ||
| 8 | p | p | 速 | 速 | ||
| 9 | 81p | 26p | 速 | 速 |
・洋食
| 料理名 | 種別 | レベル | 単価 | 原価 | 調理時間 | 食事時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舌平目のムニエル | 食事 | 1 | 112p | 36p | 遅遅 | 遅遅 |
| 2 | 123p | 36p | 遅遅 | 遅遅 | ||
| 3 | p | p | 遅遅 | 遅遅 | ||
| 4 | p | p | 遅遅 | 遅遅 | ||
| 5 | 156p | 36p | 遅遅 | 遅遅 | ||
| 6 | p | p | 遅遅 | 遅遅 | ||
| 牛フィレ肉のロティ フォアグラ添え | 食事 | 1 | 119p | 39p | 遅遅 | 遅遅 |
| 2 | 130p | 39p | 遅遅 | 遅遅 | ||
| 3 | p | p | 遅遅 | 遅遅 | ||
| 4 | 154p | 39p | 遅遅 | 遅遅 | ||
| 5 | 166p | 39p | 遅遅 | 遅遅 | ||
| 6 | p | p | ||||
| 7 | p | p | ||||
| 8 | p | p | ||||
| パルマハムとアボガドのムース | 食事 | 1 | p | p | ||
| 2 | p | p | ||||
| 3 | p | p | ||||
| 4 | p | p | ||||
| 5 | p | p | ||||
| 6 | p | p | ||||
| 7 | p | p | ||||
| 8 | 67p | 16p | 速 | 速 |
・インド料理
| 料理名 | 種別 | レベル | 単価 | 原価 | 調理時間 | 食事時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チキンバターマサラ | 1 | p | p | |||
| 2 | p | p | ||||
| 3 | 66p | 16p | 速 | 速 | ||
| 4 | p | p | ||||
| 5 | p | p | ||||
| 6 | p | p | ||||
| 7 | p | p | ||||
| 8 | 70p | 17p | 遅 | 速 | ||
| 9 | p | p | ||||
| 10 | p | p | ||||
| 11 | p | p | ||||
| 12 | p | p | ||||
| 13 | p | p | ||||
| 14 | p | p | ||||
| 15 | p | p | ||||
| 16 | 75p | 18p | 遅 | 速 | ||
| 17 | p | p | ||||
| 18 | p | p | ||||
| 19 | p | p | ||||
| 20 | 78p | 19p | 遅 | 速 |
・焼肉
| 料理名 | 種別 | レベル | 単価 | 原価 | 調理時間 | 食事時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特上カルビ | 食事 | 1 | p | p | ||
| 2 | p | p | ||||
| 3 | p | p | ||||
| 4 | p | p | ||||
| 5 | p | p | ||||
| 6 | p | p | ||||
| 7 | p | p | ||||
| 8 | p | p | ||||
| 9 | p | p | ||||
| 10 | p | p | ||||
| 11 | p | p | ||||
| 12 | p | p | ||||
| 13 | p | p | ||||
| 14 | p | p | ||||
| 15 | p | p | ||||
| 16 | 90p | 19p | 速 | 速 |
・アジア料理
| 料理名 | 種別 | レベル | 単価 | 原価 | 調理時間 | 食事時間 |
|---|
最新コメント