・寿司
| 料理名 | 種別 | レベル | 単価 | 原価 | 調理時間 | 食事時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ばふんウニの軍艦巻き | 食事 | 1 | p | p | ||
| 2 | p | p | ||||
| 3 | 43p | 18p | 速速 | 速速 | ||
| ネギトロの細巻き | 食事 | 1 | p | p | 速速 | 速速 |
| 2 | p | p | 速速 | 速速 | ||
| 3 | p | p | 速速 | 速速 | ||
| 4 | p | p | 速速 | 速速 | ||
| 5 | p | p | 速速 | 速速 | ||
| 6 | p | p | 速速 | 速速 | ||
| 7 | p | p | 速速 | 速速 | ||
| 8 | p | p | 速速 | 速速 | ||
| 9 | p | p | 速速 | 速速 | ||
| 10 | p | p | 速速 | 速速 | ||
| 11 | 46p | 21p | 速速 | 速速 | ||
| 12 | 46p | 21p | 速速 | 速速 | ||
| 13 | 46p | 21p | 速速 | 速速 | ||
| 14 | 46p | 21p | 速速 | 速速 | ||
| 15 | 46p | 21p | 速速 | 速速 | ||
| 16 | 46p | 21p | 速速 | 速速 | ||
| Max | 46p | 21p | 速速 | 速速 | ||
| 甘エビのにぎり | 食事 | 1 | 32p | 15p | 速速 | 速速 |
| 2 | p | p | 速速 | 速速 | ||
| 3 | 36p | 15p | 速速 | 速速 | ||
| 4 | 38p | 15p | 速速 | 速速 | ||
| 5 | p | p | 速速 | 速速 | ||
| 6 | 40p | 15p | 速速 | 速速 | ||
| 7 | 40p | 16p | 速速 | 速速 | ||
| 8 | p | p | 速速 | 速速 | ||
| 9 | 40p | 18p | 速速 | 速速 | ||
| 10 | 40p | 18p | 速速 | 速速 | ||
| 11 | 40p | 18p | 速速 | 速速 | ||
| 12 | 40p | 18p | 速速 | 速速 | ||
| 13 | 40p | 18p | 速速 | 速速 | ||
| 14 | 40p | 18p | 速速 | 速速 | ||
| 15 | p | p | 速速 | 速速 | ||
| 16 | p | p | 速速 | 速速 | ||
| 17 | p | p | 速速 | 速速 | ||
| 18 | p | p | 速速 | 速速 | ||
| 19 | 52p | 21p | 速速 | 速速 | ||
| MAX | 56p | 22p | 速速 | 速速 |
・和食
| 料理名 | 種別 | レベル | 単価 | 原価 | 調理時間 | 食事時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| かごしま黒豚のとんかつ | 食事 | 1 | p | p | 遅遅 | 速速 |
| 2 | 47p | 14p | 遅遅 | 速速 | ||
| 3 | p | p | 遅遅 | 速速 | ||
| 4 | p | p | 遅遅 | 速速 | ||
| 5 | 51p | 15p | 遅遅 | 速速 | ||
| 6 | p | p | 遅遅 | 速速 | ||
| 7 | p | p | 遅遅 | 速速 | ||
| 8 | 62p | 18p | 遅遅 | 速速 | ||
| 9 | p | p | 遅遅 | 速速 | ||
| 10 | p | p | 遅遅 | 速速 | ||
| 関サバの塩焼き | 食事 | 1 | p | p | 遅 | 速 |
| 2 | p | p | 遅 | 速 | ||
| 3 | p | p | 遅 | 速 | ||
| 4 | p | p | 遅 | 速 | ||
| 5 | p | p | 遅 | 速 | ||
| 6 | p | p | 遅 | 速 | ||
| 7 | p | p | 遅 | 速 | ||
| 8 | p | p | 遅 | 速 | ||
| 9 | p | p | 遅 | 速 | ||
| 10 | p | p | 遅 | 速 | ||
| 11 | p | p | 遅 | 速 | ||
| 12 | p | p | 遅 | 速 | ||
| 13 | p | p | 遅 | 速 | ||
| 14 | 62p | 12p | 遅 | 速 | ||
| 15 | 63p | 12p | 遅 | 速 | ||
| 16 | p | p | 遅 | 速 | ||
| 17 | p | p | 遅 | 速 | ||
| 18 | p | p | 遅 | 速 | ||
| 19 | p | p | 遅 | 速 | ||
| 20 | p | p | 遅 | 速 | ||
| 和牛ステーキ | 食事 | 1 | p | p | 遅 | 速 |
| 2 | p | p | 遅 | 速 | ||
| 3 | p | p | 遅 | 速 | ||
| 4 | p | p | 遅 | 速 | ||
| 5 | p | p | 遅 | 速 | ||
| 6 | p | p | 遅 | 速 | ||
| 7 | p | p | 遅 | 速 | ||
| 8 | 67p | 15p | 遅 | 速 | ||
| 9 | 68p | 15p | 遅 | 速 | ||
| 10 | p | p | 遅 | 速 |
・軽食(洋食と同類項?)
・洋食
| 料理名 | 種別 | レベル | 単価 | 原価 | 調理時間 | 食事時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帆立貝のポワレとブロッコリーのピュレ | 食事 | 1 | p | p | 速 | 速 | |
| 2 | p | p | 速 | 速 | |||
| 3 | 52p | 13p | 速 | 速 | |||
| エスカルゴのブルゴーニュ風 | 食事 | 1 | 78p | 22p | 遅遅遅 | 遅 | ★Pレア |
| 2 | 82p | 22p | 遅遅遅 | 遅 | |||
| 3 | 87p | 22p | 遅遅遅 | 遅 | |||
| 4 | p | 22p | 遅遅遅 | 遅 | |||
| 5 | p | 22p | 遅遅遅 | 遅 | |||
| 6 | 97p | 22p | 遅遅遅 | 遅 | |||
| 牛フィレ肉のロティ | 食事 | 1 | 84p | 23p | 遅遅遅 | 遅 | ★Iレア |
| 2 | p | p | |||||
| 3 | 94p | 23p | 遅遅遅 | 遅 | |||
| 4 | 99p | 23p | 遅遅遅 | 遅 | |||
| オードブル盛り合わせ | 食事 | 1 | p | p | |||
| 2 | p | p | |||||
| 3 | 43p | 12p | 速 | 速 | |||
| 新キャベツのスープ | 食事 | 1 | 35p | 10p | 遅 | 速速 | |
| ブーダンノワール | 食事 | 1 | p | p | 速 | 速 | |
| 2 | p | p | 速 | 速 | |||
| 3 | p | p | 速 | 速 | |||
| 4 | p | p | 速 | 速 | |||
| 5 | p | p | 速 | 速 | |||
| 6 | 53p | 12p | 速 | 速 | |||
| 7 | p | p | 速 | 速 | |||
| パテ・ド・カンパーニュ | 食事 | 1 | 45p | 12p | 速 | 速 | |
| 2 | p | p | 速 | 速 | |||
| 3 | p | p | 速 | 速 | |||
| 4 | p | p | 速 | 速 | |||
| 5 | p | p | 速 | 速 | |||
| 6 | p | p | 速 | 速 | |||
| 7 | p | p | 速 | 速 | |||
| オードブル盛り合わせ | 食事 | 1 | 43p | 12p | 速 | 速 | |
| 2 | p | p | 速 | 速 | |||
| 3 | p | p | 速 | 速 | |||
| 4 | p | p | 速 | 速 | |||
| 5 | p | p | 速 | 速 | |||
| 6 | p | p | 速 | 速 | |||
| 7 | p | p | 速 | 速 |
・イタリアン
| 料理名 | 種別 | レベル | 単価 | 原価 | 調理時間 | 食事時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スパゲッティ・アマトリチャーナ | 食事 | 1 | p | p | ||
| 2 | 48p | 14p | 速 | 速速 | ||
| 3 | p | p | 速 | 速速 | ||
| 4 | p | p | 速 | 速速 | ||
| 5 | 52p | 15p | 速 | 速速 | ||
| 6 | 56p | 16p | 速 | 速速 | ||
| 10 | 70p | 21p | 速 | 速速 | ||
| 18 | 70p | 21p | 速 | 速速 | ||
| max | 70p | 21p | 速 | 速速 | ||
| 生うにとしさらエビのスパデッティ・クリームソース | 食事 | 1 | 47p | 14p | 速 | 速速 |
| 2 | p | p | 速 | 速速 | ||
| 3 | p | p | 速 | 速速 | ||
| 4 | p | p | 速 | 速速 | ||
| 5 | p | p | 速 | 速速 | ||
| リングイネ・トマトクリームソース | 食事 | 1 | 45p | 13p | 速 | 速速 |
| 2 | 46p | 13p | 速 | 速速 | ||
| 3 | p | p | ||||
| 4 | p | p | ||||
| 5 | 50p | 14p | 速 | 速速 | ||
| サーモンとほうれん草のリングイネ | 食事 | 1 | p | p | 速 | 速速 |
| 2 | 45p | 13p | 速 | 速速 | ||
| 3 | 46p | 13p | 速 | 速速 | ||
| 4 | p | p | 速 | 速速 | ||
| 5 | 52p | 15p | 速 | 速速 | ||
| 6 | 52p | 15p | 速 | 速速 | ||
| 7 | p | p | 速 | 速速 | ||
| 8 | 59p | 17p | 速 | 速速 | ||
| 9 | 62p | 18p | 速 | 速速 | ||
| 10 | p | p | 速 | 速速 | ||
| 11 | p | p | 速 | 速速 | ||
| 12 | p | p | 速 | 速速 | ||
| 13 | p | p | 速 | 速速 | ||
| 14 | p | p | 速 | 速速 | ||
| 15 | p | p | 速 | 速速 | ||
| 16 | p | p | 速 | 速速 | ||
| 17 | p | p | 速 | 速速 | ||
| 18 | p | p | 速 | 速速 | ||
| 19 | 66p | 19p | 速 | 速速 | ||
| Max | p | p | 速 | 速速 | ||
| ブリのカルパッチョ | 食事 | 1 | 43p | 12p | 速 | 速 |
| 2 | 45p | 12p | 速 | 速 | ||
| 3 | 48p | 12p | 速 | 速 | ||
| 4 | p | p | 速 | 速 |
・点心
| 料理名 | 種別 | レベル | 単価 | 原価 | 調理時間 | 食事時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フカヒレ餃子 | 食事 | 1 | p | p | ||
| 2 | 46p | 12p | 遅 | 速 | ||
| 海老蒸し餃子 | 食事 | 1 | p | p | 遅 | 速 |
| 2 | p | p | 遅 | 速 | ||
| 3 | p | p | 遅 | 速 | ||
| 4 | 45p | 12p | 遅 | 速 | ||
| 小龍包 | 食事 | 1 | p | p | 遅 | 速 |
| 2 | p | p | 遅 | 速 | ||
| 3 | 44p | 11p | 遅 | 速 |
・中華
| 料理名 | 種別 | レベル | 単価 | 原価 | 調理時間 | 食事時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カニ炒飯 | 食事 | 1 | p | p | 遅 | 速 |
| 2 | p | p | 遅 | 速 | ||
| 3 | p | p | 遅 | 速 | ||
| 4 | p | p | 遅 | 速 | ||
| 5 | p | p | 遅 | 速 | ||
| 6 | 50p | 10p | 遅 | 速 | ||
| 7 | p | p | 遅 | 速 | ||
| 8 | p | p | 遅 | 速 | ||
| 9 | p | p | 遅 | 速 | ||
| 10 | 52p | 11p | 遅 | 速 | ||
| 芝海老のチリソース煮 | 食事 | 1 | p | p | ||
| 2 | p | p | ||||
| 3 | p | p | ||||
| 4 | p | p | ||||
| 5 | p | p | 遅 | 速 | ||
| 6 | 56p | 13p | 遅 | 速 | ||
| 7 | p | p | 遅 | 速 | ||
| 8 | p | p | 遅 | 速 | ||
| 9 | p | p | 遅 | 速 | ||
| 10 | p | p | 遅 | 速 | ||
| 11 | p | p | 遅 | 速 | ||
| 12 | p | p | 遅 | 速 | ||
| 13 | p | p | 遅 | 速 | ||
| 14 | 66p | 16p | 遅 | 速 | ||
| 黒酢の酢豚 | 食事 | 1 | p | p | 遅 | 速 |
| 2 | p | p | 遅 | 速 | ||
| 3 | p | p | 遅 | 速 | ||
| 4 | 59p | 14p | 遅 | 速 | ||
| 5 | p | p | 遅 | 速 | ||
| 6 | 62p | 14p | 遅 | 速 | ||
| 7 | p | p | 遅 | 速 |
・インド料理
| 料理名 | 種別 | レベル | 単価 | 原価 | 調理時間 | 食事時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サグパニール | 食事 | 1 | 48p | 11p | 遅 | 速速 |
| 2 | p | p | 遅 | 速速 | ||
| 3 | p | p | 遅 | 速速 | ||
| 4 | p | p | 遅 | 速速 | ||
| 5 | 51p | 11p | 遅 | 速速 | ||
| 6 | p | p | 遅 | 速速 | ||
| 7 | 52p | 11p | 遅 | 速速 | ||
| チキンパニール | 食事 | 1 | 49p | 12p | 遅 | 速速 |
| 2 | 49p | 12p | 遅 | 速速 | ||
| 3 | 50p | 12p | 遅 | 速速 | ||
| 4 | p | p | 遅 | 速速 | ||
| 5 | p | p | 遅 | 速速 | ||
| キーマカレー | 食事 | 1 | 49p | 12p | 遅 | 速速 |
| 2 | p | p | 遅 | 速速 | ||
| 3 | p | p | 遅 | 速速 | ||
| 4 | p | p | 遅 | 速速 | ||
| 5 | p | p | 遅 | 速速 | ||
| 6 | p | p | 遅 | 速速 | ||
| 7 | p | p | 遅 | 速速 | ||
| 8 | 53p | 13p | 遅 | 速速 | ||
| 9 | p | p | 遅 | 速速 | ||
| 10 | 55p | 13p | 遅 | 速速 | ||
| 11 | p | p | 遅 | 速速 | ||
| 12 | p | p | 遅 | 速速 | ||
| 13 | p | p | 遅 | 速速 | ||
| タンドリーチキン | 食事 | 1 | 79p | 22p | 遅遅遅 | 遅 |
| チキンマサラ | 食事 | 1 | p | p | 遅 | 速速 |
| 2 | p | p | 遅 | 速速 | ||
| 3 | p | p | 遅 | 速速 | ||
| 4 | p | p | 遅 | 速速 | ||
| 5 | p | p | 遅 | 速速 | ||
| 6 | p | p | 遅 | 速速 | ||
| 7 | 52p | 11p | 遅 | 速速 |
・焼肉
| 料理名 | 種別 | レベル | 単価 | 原価 | 調理時間 | 食事時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上カルビ | 食事 | 1 | p | p | |||
| 2 | 45p | 11p | 速 | 速 | |||
| 3 | 46p | 11p | 速 | 速 | |||
| 4 | p | p | |||||
| 5 | p | p | |||||
| 6 | p | p | |||||
| 7 | p | p | |||||
| 8 | p | p | |||||
| 9 | p | p | |||||
| 10 | p | p | |||||
| 11 | p | p | |||||
| 12 | p | p | |||||
| 13 | 58p | 11p | 遅 | 速 | |||
| 14 | p | p | |||||
| 上ハラミ | 食事 | 1 | p | p | 遅 | 速 | |
| 2 | p | p | 遅 | 速 | |||
| 3 | p | p | 遅 | 速 | |||
| 4 | p | p | 遅 | 速 | |||
| 5 | p | p | 遅 | 速 | |||
| 6 | p | p | 遅 | 速 | |||
| 7 | p | p | 遅 | 速 | |||
| 8 | 55p | 12p | 遅 | 速 | |||
| 9 | p | p | 遅 | 速 | |||
| 10 | 57p | 12p | 遅 | 速 | |||
| 11 | p | p | 遅 | 速 | |||
| 12 | p | p | 遅 | 速 | |||
| 上タン塩 | 食事 | 1 | p | p | 遅 | 速 | ★Pレア |
| 2 | p | p | 遅 | 速 | |||
| 3 | p | p | 遅 | 速 | |||
| 4 | p | p | 遅 | 速 | |||
| 5 | 47p | 11p | 遅 | 速 | |||
| 6 | p | p | 遅 | 速 | |||
| 7 | p | p | 遅 | 速 | |||
| 8 | 50p | 15p | 遅 | 速 | |||
| 9 | p | p | 遅 | 速 | |||
| 10 | p | p | 遅 | 速 | |||
| 上ロース | 食事 | 1 | p | p | 遅 | 速 | |
| 2 | p | p | 遅 | 速 | |||
| 3 | p | p | 遅 | 速 | |||
| 4 | p | p | 遅 | 速 | |||
| 5 | p | p | 遅 | 速 | |||
| 6 | 50p | 11p | 遅 | 速 | |||
| 7 | p | p | 遅 | 速 | |||
| 8 | p | p | 遅 | 速 | |||
| 9 | 53p | 11p | 遅 | 速 | |||
| 10 | p | p | 遅 | 速 |
・ドリンク
| 料理名 | 種別 | レベル | 単価 | 原価 | 調理時間 | 食事時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凍頂烏龍茶 | ドリンク | 1 | 16p | 2p | 速速 | 速速 |
| 紹興酒 | ドリンク | 1 | 18p | 6p | 速速 | 速速 |
・デザート
| 料理名 | 種別 | レベル | 単価 | 原価 | 調理時間 | 食事時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マンゴープリン | デザート | 1 | 24p | 6p | 速速 | 速速 |
最新コメント