・寿司
| 料理名 | 種別 | レベル | 単価 | 原価 | 調理時間 | 食事時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マグロのにぎり | 食事 | 1 | p | p | 速速速 | 速速速 |
| 2 | p | p | 速速速 | 速速速 | ||
| 3 | 32p | 14p | 速速速 | 速速速 | ||
| 4 | p | p | 速速速 | 速速速 | ||
| 5 | p | p | 速速速 | 速速速 | ||
| 6 | p | p | 速速速 | 速速速 | ||
| 7 | p | p | 速速速 | 速速速 | ||
| 8 | p | p | 速速速 | 速速速 | ||
| いくらの軍艦巻き | 食事 | 1 | p | p | ||
| 2 | p | p | ||||
| 3 | p | p | ||||
| 4 | 30p | 12p | 速速 | 速速速 | ||
| 5 | p | p | ||||
| 6 | p | p | ||||
| 7 | p | p | ||||
| 8 | 30p | 12p | 速速 | 速速速 | ||
| かんぴょうの細巻き | 食事 | 1 | p | p | 速速 | 速速速 |
| 2 | p | p | 速速 | 速速速 | ||
| 3 | p | p | 速速 | 速速速 | ||
| 4 | p | p | 速速 | 速速速 | ||
| 5 | p | p | 速速 | 速速速 | ||
| 6 | 26p | 10p | 速速 | 速速速 | ||
| 7 | p | p | 速速 | 速速速 | ||
| 8 | p | p | 速速 | 速速速 | ||
| 9 | p | p | 速速 | 速速速 | ||
| 10 | p | p | 速速 | 速速速 | ||
| 11 | p | p | 速速 | 速速速 | ||
| 12 | 30p | 12p | 速速 | 速速速 | ||
| 13 | p | p | 速速 | 速速速 | ||
| 14 | p | p | 速速 | 速速速 | ||
| 15 | 30p | 12p | 速速 | 速速速 | ||
| 16 | p | p | 速速 | 速速速 | ||
| 17 | p | p | 速速 | 速速速 | ||
| 18 | p | p | 速速 | 速速速 | ||
| 19 | p | p | 速速 | 速速速 | ||
| 20 | p | p | 速速 | 速速速 | ||
| 21 | p | p | 速速 | 速速速 | ||
| 22 | p | p | 速速 | 速速速 | ||
| 23 | p | p | 速速 | 速速速 | ||
| 24 | p | p | 速速 | 速速速 | ||
| 25 | p | p | 速速 | 速速速 | ||
| max | 26p | 10p | 速速 | 速速速 | ||
| カニ汁 | 食事 | 1 | p | p | 速 | 速速 |
| 2 | p | p | 速 | 速速 | ||
| 3 | 20p | 6p | 速 | 速速 | ||
| 4 | p | 6p | 速 | 速速 | ||
| 5 | 21p | 6p | 速 | 速速 | ||
| 6 | p | 6p | 速 | 速速 | ||
| 7 | p | 6p | 速 | 速速 | ||
| 8 | 22p | 6p | 速 | 速速 | ||
| 9 | 22p | 9p | 速 | 速速 | ||
| 10 | p | p | 速 | 速速 | ||
| 11 | p | p | 速 | 速速 | ||
| 12 | p | p | 速 | 速速 | ||
| 13 | p | p | 速 | 速速 | ||
| 14 | 24p | 7p | 速 | 速速 | ||
| 15 | p | p | 速 | 速速 |
・和食
| 料理名 | 種別 | レベル | 単価 | 原価 | 調理時間 | 食事時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サバの塩焼き | 食事 | 1 | 30p | 12p | ||
| 2 | p | p | ||||
| 3 | p | p | ||||
| 4 | p | p | ||||
| 5 | p | p | ||||
| 6 | 46p | 9p | 速 | 速 | ||
| 7 | p | p | ||||
| 8 | p | p | ||||
| 9 | 47p | 9p | 速 | 速 | ||
| 10 | p | p | ||||
| 11 | 49p | 9p | 速 | 速 | ||
| とんかつ | 食事 | 1 | 35p | 10p | 速 | 速速 |
| 2 | 36p | 10p | 速 | 速速 | ||
| 3 | 37p | 10p | 速 | 速速 | ||
| 4 | 39p | 11p | 速 | 速速 | ||
| 5 | 42p | 12p | 速 | 速速 | ||
| 6 | 45p | 13p | 速 | 速速 | ||
| 7 | 49p | 14p | 速 | 速速 |
・丼物
| 料理名 | 種別 | レベル | 単価 | 原価 | 調理時間 | 食事時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| つゆだく牛丼 | 食事 | 1 | 28p | 8p | 速 | 速 |
| 2 | p | p | 速 | 速 | ||
| 3 | p | p | 速 | 速 | ||
| 4 | p | p | 速 | 速 | ||
| 5 | 30p | 8p | 速 | 速 | ||
| 6 | p | p | 速 | 速 | ||
| 7 | p | p | 速 | 速 | ||
| 8 | p | p | 速 | 速 |
・軽食(洋食と同類項?)
| 料理名 | 種別 | レベル | 単価 | 原価 | 調理時間 | 食事時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホットサンド | 食事 | 1 | 31p | 7p | 速 | 速 |
| 2 | 32p | 7p | 速 | 速 | ||
| 3 | 33p | 7p | 速 | 速 | ||
| 4 | 34p | 7p | 速 | 速 | ||
| 5 | p | p | 速 | 速 | ||
| 6 | p | p | 速 | 速 | ||
| ハニートースト | 食事 | 1 | 30p | 7p | 速 | 速 |
| 2 | p | p | 速 | 速 | ||
| 3 | p | p | 速 | 速 | ||
| 4 | 33p | 7p | 速 | 速 | ||
| 5 | 34p | 8p | 速 | 速 | ||
| 6 | 35p | 8p | 速 | 速 | ||
| 7 | 36p | 8p | 速 | 速 | ||
| 8 | p | p | 速 | 速 | ||
| 9 | p | p | 速 | 速 | ||
| 10 | p | p | 速 | 速 | ||
| 11 | 40p | 9p | 速 | 速 | ||
| サクサクチキン | 食事 | 1 | p | p | ||
| 2 | p | p | ||||
| 3 | 18p | 7p | 速速 | 速速 | ||
| 4 | 19p | 7p | 速速 | 速速 | ||
| 5 | 19p | 7p | 速速 | 速速 | ||
| 6 | 19p | 7p | 速速 | 速速 | ||
| 7 | p | p | 速速 | 速速 | ||
| オニオンスープ | 食事 | 1 | p | p | 速 | 速速 |
| 2 | 22p | 6p | 速 | 速速 | ||
| 3 | 22p | 6p | 速 | 速速 | ||
| 4 | 22p | 6p | 速 | 速速 | ||
| 5 | 22p | 6p | 速 | 速速 | ||
| 6 | p | p | 速 | 速速 | ||
| 7 | p | p | 速 | 速速 | ||
| 8 | p | p | 速 | 速速 | ||
| 9 | 23p | 6p | 速 | 速速 | ||
| てりやきバーガー | 食事 | 1 | p | p | 速速 | 速速 |
| 2 | 16p | 6p | 速速 | 速速 | ||
| 3 | p | p | 速速 | 速速 | ||
| 4 | p | p | 速速 | 速速 | ||
| 5 | p | p | 速速 | 速速 | ||
| 6 | 18p | 8p | 速速 | 速速 |
・洋食
| 料理名 | 種別 | レベル | 単価 | 原価 | 調理時間 | 食事時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| てりやきハンバーグ | 食事 | 1 | p | p | |||
| 2 | p | p | |||||
| 3 | 40p | 9p | 速 | 速 | |||
| 4 | 41p | 10p | 速 | 速 | |||
| 5 | 42p | 10p | 速 | 速 | |||
| 6 | p | p | 速 | 速 | |||
| 7 | p | p | 速 | 速 | |||
| 8 | p | p | 速 | 速 | |||
| 9 | p | p | 速 | 速 | |||
| 10 | 48p | 11p | 速 | 速 | |||
| ビーフステーキ | 食事 | 1 | p | p | |||
| 2 | p | p | |||||
| 3 | p | p | |||||
| 4 | 51p | 12p | 速 | 速 | |||
| 5 | 53p | 12p | 速 | 速 | |||
| ふわふわオムライス | 食事 | 1 | p | p | 速 | 速速 | |
| 2 | 36p | 8p | 速 | 速速 | |||
| 3 | 37p | 8p | 速 | 速速 | |||
| 4 | p | p | 速 | 速速 | |||
| 5 | 38p | 8p | 速 | 速速 | |||
| 6 | p | p | 速 | 速速 | |||
| 7 | p | p | 速 | 速速 | |||
| 8 | p | p | 速 | 速速 | |||
| 9 | 41P | 9p | 速 | 速速 | |||
| Max | 45P | 10p | 速 | 速速 | |||
| パンプキンスープ | 食事 | 1 | p | p | ★季節レア(09ハロウィン) | ||
| 2 | p | p | |||||
| 3 | 26p | 6p | 速 | 速速 | |||
| 4 | 30p | 6p | 速 | 速速 | |||
| 5 | p | p | |||||
| 6 | p | p | |||||
| 7 | p | p | |||||
| 8 | 35p | 6p | 速 | 速速 | |||
| 9 | 35p | 6p | 速 | 速速 | |||
| 10 | p | p | 速 | 速速 | |||
| 11 | p | p | 速 | 速速 | |||
| 12 | 35p | 7p | 速 | 速速 | |||
| 13 | p | p | 速 | 速速 | |||
| コンソメスープ | 食事 | 1 | 24p | 7p | 速 | 速速 | |
| クリスマス・ターキー | 食事 | 1 | 28p | 11p | 速速 | 速 | ★季節レア(09クリスマス) |
| 2 | p | p | 速速 | 速 | |||
| 3 | 37p | 9p | 速速 | 速 | |||
| 4 | 39p | 9p | 速速 | 速 | |||
| 5 | p | p | 速速 | 速 | |||
| 6 | p | p | 速速 | 速 | |||
| 7 | 42p | 9p | 速速 | 速 | |||
| ピラフ | 食事 | 1 | 36p | 8p | 速 | 速速 | |
| 2 | p | p | 速 | 速速 | |||
| 3 | p | p | 速 | 速速 | |||
| 4 | p | p | 速 | 速速 | |||
| 5 | 38p | 8p | 速 | 速速 | |||
| 6 | p | p | 速 | 速速 | |||
| 7 | p | p | 速 | 速速 |
・イタリアン
| 料理名 | 種別 | レベル | 単価 | 原価 | 調理時間 | 食事時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クリームソース スパゲッティー | 食事 | 1 | p | p | 速速 | 速速 |
| 2 | 34p | 7p | 速速 | 速速 | ||
| 3 | 40p | 10p | 速速 | 速速 | ||
| 4 | 41p | 11p | 速速 | 速速 | ||
| 5 | 45p | 12p | 速速 | 速速 | ||
| 6 | p | p | 速速 | 速速 | ||
| 7 | 52p | 14p | 速速 | 速速 | ||
| スパゲッティー・トマトソース | 食事 | 1 | p | p | ||
| 6 | 51p | 13p | 速速 | 速速 | ||
| からすみのスパゲッティー | 食事 | 1 | 42p | 11p | 速速 | 速速 |
| 2 | p | p | 速速 | 速速 | ||
| 3 | 45p | 15p | 速速 | 速速 | ||
| 4 | p | p | 速速 | 速速 | ||
| 5 | p | p | 速速 | 速速 | ||
| 6 | 55p | 14p | 速速 | 速速 | ||
| 7 | p | p | 速速 | 速速 | ||
| 8 | 63p | 16p | 速速 | 速速 | ||
| 9 | 63p | 16p | 速速 | 速速 | ||
| 10 | 63p | 16p | 速速 | 速速 | ||
| 11 | 63p | 16p | 速速 | 速速 | ||
| マルゲリータ | 食事 | 1 | 36p | 13p | 遅 | 速速 |
| 2 | 36p | 13p | 遅 | 速速 | ||
| リゾット | 食事 | 1 | 32p | 9p | 速 | 速速 |
| 2 | 33p | 9p | 速 | 速速 | ||
| 3 | p | p | 速 | 速速 | ||
| 4 | p | p | 速 | 速速 | ||
| 5 | 37p | 10p | 速 | 速速 | ||
| 6 | p | p | 速 | 速速 | ||
| カプレーゼ | 食事 | 1 | 32p | 16p | 速速 | 速 |
| 2 | p | p | 速速 | 速 | ||
| 3 | p | p | 速速 | 速 | ||
| 4 | p | p | 速速 | 速 | ||
| 5 | p | p | 速速 | 速 |
・点心(中華?)
| 料理名 | 種別 | レベル | 単価 | 原価 | 調理時間 | 食事時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ニンニク餃子 | 食事 | 1 | p | p | 速速 | 速速 |
| 2 | p | p | 速速 | 速速 | ||
| 3 | p | p | 速速 | 速速 | ||
| 4 | p | p | 速速 | 速速 | ||
| 5 | p | p | 速速 | 速速 | ||
| 6 | p | p | 速速 | 速速 | ||
| 7 | p | p | 速速 | 速速 | ||
| 8 | p | p | 速速 | 速速 | ||
| 9 | 27p | 4p | 速速 | 速速 | ||
| 10 | p | p | 速速 | 速速 | ||
| 11 | p | p | 速速 | 速速 | ||
| えび焼売 | 食事 | 1 | p | p | 速 | 速 |
| 2 | 30p | 8p | 速 | 速 | ||
| 3 | p | p | 速 | 速 | ||
| 4 | 32p | 9p | 速 | 速 | ||
| 5 | 33p | 9p | 速 | 速 | ||
| 6 | p | p | 速 | 速 | ||
| 7 | 35p | 10p | 速 | 速 | ||
| 8 | p | p | 速 | 速 | ||
| 9 | p | p | 速 | 速 | ||
| 10 | 38p | 10p | 速 | 速 | ||
| 大根餅 | 食事 | 1 | 30p | 7p | 速速 | 速 |
・中華
| 料理名 | 種別 | レベル | 単価 | 原価 | 調理時間 | 食事時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 味噌ラーメン | 食事 | 1 | p | p | 速速 | 速速 |
| 2 | 31p | 7p | 速速 | 速速 | ||
| 3 | 32p | 7p | 速速 | 速速 | ||
| 4 | 33p | 7p | 速速 | 速速 | ||
| 5 | p | p | 速速 | 速速 | ||
| 6 | p | p | 速速 | 速速 | ||
| 7 | p | p | 速速 | 速速 | ||
| 8 | p | p | 速速 | 速速 | ||
| 9 | p | p | 速速 | 速速 | ||
| 10 | p | p | 速速 | 速速 | ||
| 11 | 40p | 7p | 速速 | 速速 | ||
| 12 | p | p | 速速 | 速速 | ||
| 五目炒飯 | 食事 | 1 | p | p | 速 | 速速 |
| 2 | 35p | 8p | 速 | 速速 | ||
| 3 | p | p | 速 | 速速 | ||
| 4 | 37p | 8p | 速 | 速速 | ||
| 5 | 37p | 8p | 速 | 速速 | ||
| 6 | 37p | 8p | 速 | 速速 | ||
| 若鶏カシューナッツ炒め | 食事 | 1 | p | p | 速 | 速 |
| 2 | 37p | 8p | 速 | 速 | ||
| 3 | 39p | 8p | 速 | 速 | ||
| 4 | 40p | 9p | 速 | 速 | ||
| 5 | 41p | 9p | 速 | 速 | ||
| 6 | p | p | 速 | 速 | ||
| 7 | p | p | 速 | 速 | ||
| 8 | 45p | 10p | 速 | 速 | ||
| 酢豚 | 食事 | 1 | p | p | 速 | 速 |
| 2 | 39p | 9p | 速 | 速 | ||
| 3 | p | p | 速 | 速 | ||
| 4 | p | p | 速 | 速 | ||
| 5 | 43p | 10p | 速 | 速 | ||
| 6 | p | p | 速 | 速 | ||
| 7 | p | p | 速 | 速 |
・焼肉
| 料理名 | 種別 | レベル | 単価 | 原価 | 調理時間 | 食事時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロース | 食事 | 1 | p | p | 速速 | 速 |
| 2 | p | p | 速速 | 速 | ||
| 3 | 43p | 10p | 速速 | 速 | ||
| 4 | 45p | 10p | 速速 | 速 | ||
| 5 | 46p | 10p | 速速 | 速 | ||
| 6 | p | p | 速速 | 速 | ||
| 7 | 48p | 10p | 速速 | 速 | ||
| ハラミ | 食事 | 1 | p | p | 速速 | 速 |
| 2 | p | p | 速速 | 速 | ||
| 3 | p | p | 速速 | 速 | ||
| 4 | p | p | 速速 | 速 | ||
| 5 | p | p | 速速 | 速 | ||
| 6 | 47p | 10p | 速速 | 速 | ||
| 7 | p | p | 速速 | 速 |
・ドリンク
| 料理名 | 種別 | レベル | 単価 | 原価 | 調理時間 | 食事時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスチャイ | 食事 | 1 | p | p | ||
| 2 | 10p | 2p | 速速 | 速速 | ||
| ブルゴーニュ・ワイン | ドリンク | 1 | 16p | 3p | 速速 | 速速 |
| 2 | p | p | ||||
| 3 | p | p | ||||
| 鉄観音茶 | ドリンク | 1 | 11p | 2p | 速速 | 速速 |
| 2 | p | p | ||||
| 3 | p | p | ||||
| ウィスキー | ドリンク | 1 | 12p | 2p | 速速 | 速速 |
| 2 | p | p | ||||
| 3 | p | p |
最新コメント