最終更新:
ayuloveayu 2009年12月13日(日) 18:22:01
|1999年|2000年|2001年|2002年|2003年|2004年|2005年|2006年|2007年|2008年|
|2009年|
|2009年|
| 1月 | A Song for XX。デビューアルバムの売上が3週連続1位 というのは女性歌手では18年振り。(オリコン調べ) |
| 『A Song for XX』。デビューアルバムの売上が通算5週1位 (連続ではない)というのは久保田早紀 以来二人目。(オリコン調べ) | |
| 8月 | 『A』。マキシシングルとして全14曲、76分の収録時間は、日本音楽史上最長。 |
| 9月 | 『Boys&Girls』と『A』を合わせて。同一ソロ歌手のシングルの売上が5週連続1位 というのは、藤圭子以来29年ぶりのこと。 (オリコン調べ) |
| 12月 | 『kanariya』。女性アーティストのシングルカット作品初登場1位 は、中山美穂『You're My Only SHININ' STAR』以来、11年10ヶ月ぶり、2度目のこと。(オリコン調べ) |
| 3月 | 『ayu-mi-x II』の3バージョン。アルバム3枚同時発売でそのすべてを初登場でTOP10入りさせたのはTMN (1994.7/4付) 以来史上2組目。 |
| 『ayu-ro mix』と『ayu-mi-x II』の3バージョン。同一アーティストがアルバムTOP10内に 4作以上同時ランクインさせるのは井上陽水 (1975.2/10付〜3/ 3付 4週連続 LPチャート)、尾崎 豊 (1992.5/18付〜6/ 8付 4週連続)以来史上3組目。 | |
| 10月 | 『Duty』、『SURREAL』、ツアーDVD(2枚)。シングル、アルバム、 DVD(1999/4/5付〜)の3部門で同時に首位に立つのはオリコン史上初の快挙。 また 同一歌手がシングル、アルバム共に首位に 立つのは44回目で、同時発売による同時初登場首位は、松田聖子(1984/11/12付)、 WANDS(1993/4/26付)、KinKi Kids(1997/7/28付)に次いで4度目。 さらにツアーDVDの初動売上はモーニング娘。の武道館ライブを抜いて、音楽作品としては新記録に) |
| 12月 | オリコン年間チャート・アルバムの部で、100位以内6作品ランクインは史上初! またシングルCDの部で、100位以内7作品ランクインは当年最高。 |
| 1月 | 『M』。ayuとしては4作目のミリオンセラー(オリコン史上231作目)で、1999年より3年連続での達成となり女性アーティストとしては新記録。 |
| 3月 | 100位以内に11作ランクイン。これは松任谷由実(16作・1989/7/10付)、 サザンオールスターズ(14作・1988/7/11付)に次ぐもの(TM NETWORKも11作)。 3月12日付で史上初めてシングルベスト40以内に9作がチャートイン |
| 5月 | ayuが2000年度の高額納税者ランキング(歌手部門)で3位に大躍進。詳しくはこちら。 |
| 10月 | アルバム総売り上げが1400万枚を超え、松田聖子を抜きポップス系歴代1位に。 |
| 『Dearest』。今年度6作目(昨年末の「M」からカウント)の首位獲得は、アーティスト別年間首位獲得作品数で新記録を達成。(オリコンでの年度区切りで達成日付基準) これまではピンク・レディー(1978年)、 チェッカーズ(1985年)、SMAP(1995年)、ラルク アン シエル(1998年)の5作。 |
|
| 『ayu-ro mix 2』。リミックス盤の首位獲得は、(アーティストものでは)MISIA(2000/5/1付)以来。 今回のように シングル、アルバムともに初登場で同時首位となるケースは2000/10/9付でayu自身が記録して以来で、同一アーティストによる2度目は初めて。 (ちなみに“初登場”にこだわらなければ松田聖子が5回同時首位などがあり) |
|
| 12月 | 「M」などをアレンジしたアナログ盤『THE M ep』が英メジャーチャート誌「ミュージック・ウイーク」のUKクラブ部門で日本人で初めてチャートインする快挙を達成。11月24日付で18位、12月1日付で11位、12月8日付で13位。 日本のオリコンに相当する同誌は、米ビルボードと並ぶ権威あるチャート誌で、順位はクラブでかかった回数とDJの投票で決定する。 今年1月に英国の音楽誌「DJマガジン」のクラブ部門でYAIKOこと矢井田瞳(23)の「ダーリンダーリン」が1位に輝いたが、これは音楽誌のDJによる人気投票。 チャート誌にランクインしたのは、ayuが日本人で初めてとなる。 |
| 日本レコードセールス大賞の2年連続受賞はtrfに続き2組目だが、2年連続200億円突破での1位は史上初。 シングルは初栄冠だが、3年連続で50億円を突破し年間売り上げも歴代新記録を樹立した。 |
| 10月 | ・ayuの通算34枚目のシングル「CAROLS」が初登場首位を獲得(初動売上は、17.8万枚)。 今回で浜崎あゆみのシングル首位獲得は、2002年4月発売の「Free&Easy」より9作連続通算21作目となり、歴代シングル首位獲得数記録で、女性アーティストとしては松田聖子(25作)に次ぎ、中森明菜に並ぶ歴代2位タイとなった。 (ちなみに以下は小泉今日子、工藤静香の11作) |
| ・さらに2000年以降のシングル首位獲得数は16作で、B'z、KinKi Kids、GLAY(3アーティストとも11作)の2位以下を大きく引き離してトップに立っている。 | |
| ・また、シングルの総売上枚数は、1840.2万枚となり、自身の持つ女性アーティストNo.1記録を更新。 男性アーティストを含めた総合でも、今週、GLAY(1837.5万枚)を抜いて、シングル総売上枚数記録で歴代5位となった。 1位 3194.2 B'z 2位 2452.1 Mr.Children 3位 2277.2 サザンオールスターズ 4位 1893.7 SMAP 5位 1840.2 浜崎あゆみ 6位 1837.5 GLAY |
|
| 12月 | 2年ぶりとなるフルアルバム『MY STORY』が1999年1月に『A Song for ××』で初めて獲得して以来、今回で通算10作目のアルバム首位獲得。 これはこれまで女性アーティスト(※グループも含む)として松任谷由実(21回)、松田聖子(18)、中森明菜(17)、中島みゆき(11)の4人に次ぐ史上5人目の快挙。 |
| 1月 | 昨年12/15に発売された6thアルバム『MY STORY』が100万枚を突破し、通算8作目となり、女性ソロ・アーティスト歴代No.1の松任谷由実の9作まであと「1」に迫った。 |
| 4月 | 「STEP you / is this LOVE?」の首位獲得により、シングル首位獲得は、2002年4月発売の「Free&Easy」より10作連続、通算22作目となり、シングル首位獲得数記録で、中森明菜を抜いて、B’z、松田聖子に次ぐ歴代3位、女性アーティストとしては、松田聖子に次ぐ歴代単独2位となった。 |
| また、TOP10入りは、1998/8/17付に「Trust」で初めて記録(9位)して以来、通算33作目となり、小泉今日子に並び、女性アーティスト歴代No.1になった。(ちなみに通算38作のZARDはグループ扱い) | |
| 8月 | 「fairyland」の首位獲得により、シングル首位獲得は、2002年4月発売の「Free&Easy」より11作連続、通算23作目となり、シングル首位獲得数記録で、B’z、松田聖子に次ぐ歴代3位タイに、女性アーティストとしては、松田聖子に次ぐ歴代単独2位となった。 |
| また、TOP10入りは、1998/8/17付に「Trust」で初めて記録(9位)して以来、通算34作目となり、小泉今日子を抜き、女性アーティスト歴代No.1になった。(ちなみにZARDはグループ扱い) | |
| 12月 | 「Bold&Delicious/Pride」が初登場で首位を獲得。これでシングル首位獲得は、2002年4月発売の「Free&Easy」から13作連続、通算では25作目となり、シングル首位獲得数記録で、松田聖子(25作)と並ぶ、女性アーティスト歴代No.1となった【下表参照】。 ayuはすでにシングルの総売上枚数(今週で1961万枚)、シングルのTOP10獲得数(今回で36作)の2部門で女性アーティストNo.1となっており、これで女性アーティストのシングルの主要タイトル、「首位数」「TOP10数」「総売上枚数」の3部門をayuが独占したことになる。 |
| 3月 | 通算39枚目のシングル「Startin'/Born To Be...」が11.6万枚を売上げ、初登場で首位を獲得。 これでシングル首位は、2002年4月発売の「Free&Easy」から14作連続、通算26作目で、シングル首位獲得数記録で、松田聖子(25作)を抜いて、女性アーティスト歴代単独No.1となった。 ayuは、すでにシングルの総売上枚数、シングルのTOP10獲得数の2部門で女性アーティスト歴代No.1となっており、これで女性アーティストのシングルの主要タイトル、「首位数」「TOP10数」「総売上枚数」の3部門は浜崎が独占。 音楽史に残る金字塔を打ち立てた。 |
| 6月 | 通算40枚目のシングル『BLUE BIRD』が発売一週目で16.1万枚を売上げ、これで自身のシングルの総売上枚数は2000万枚を突破(累積2001.0万枚)。ソロ・アーティストとしては初の快挙となった。 これまでシングルで総売上2000万枚突破を果たしたのは、B'z、サザンオールスターズ、Mr.Children、SMAPの4組のみ。いずれもグループ、それも男性ボーカル・アーティストによる達成で、ソロ歌手及び女性ではともに史上初。 また、今回でayuのシングルの首位は、2002年4月発売の「Free&Easy」から15作連続、通算では27作目となり、自身の持つ女性アーティストのシングル首位獲得数記録を更新(総合ではB'zの38作に次ぐ歴代2位)。 これでシングル首位獲得数女性アーティスト歴代2位の松田聖子(25作)との差は、「2作」となった。 |
| 11月 | 『Secret』が38.6万枚を売上げ、初登場で首位を獲得。ベスト盤などを含め、通算で12作目のアルバム首位を獲得した。 そのうちのオリジナル・アルバムは、1999年1月の1stアルバム『A Song for ××』から今作『Secret』まで8作すべてで1位を獲得。自身の持つ歴代1位記録である「オリジナル・アルバムの1stからの連続首位記録」を「8作」に更新した。 |
| 3月 | 『A BEST 2 -White-』『A BEST 2 -Black-』で、女性アーティストのアルバム1位、2位独占は、1970/8/31付で藤圭子がLP『女のブルース』(1位・1970/7/5発売)と『新宿の女/“演歌の星”藤圭子のすべて』(2位・1970/3/5発売)で達成して以来、36年半ぶり史上2組目。 今回のような“同時リリースによる達成”は史上初の快挙。 |
| 7月 | ・『glitter/fated』で、1999/4/26付の「LOVE〜Destiny〜/LOVE〜since1999〜」(浜崎あゆみ/浜崎あゆみ&つんく)以来、今作で9年連続の1位獲得達成となり、中森明菜(1982年〜1990年/「セカンド・ラブ」〜「Dear Friend」)と並ぶ、シングル連続1位獲得年数記録(女性アーティスト部門)の歴代1位となった。 すでに「1位獲得数」「TOP10獲得数」「総売上枚数」「ミリオン獲得数」のシングル4部門で女性アーティスト歴代トップとなっているので、これで5冠目の達成となった。 ・また、シングルの1位獲得数は、2002年4月の「Free&Easy」から16作連続、通算28作目。通算の1位獲得数はB'z(39作)に次ぐ歴代2位、女性アーティストとしては自らの記録を更新し、同2位の松田聖子(25作)との差は「3作」に開いた。 |
| 3月 | ・「Rule/Sparkle」が3/9付オリコン週間シングルランキングで初登場首位を獲得。 02年4月リリースの「Free&Easy」以来、20作連続の初登場1位という記録を達成、ソロアーティストならびに女性アーティストとして史上初の快挙となった。 女性アーティストの分野で歴代2位の、松田聖子が持つ12作連続記録との差をさらに広げる結果となった。 ・「Rule/Sparkle」はUSBメモリーとしての販売も開始した。音楽、映像、デジタル・ブックレット収録のUSB商品のメジャーリリースは日本初である。 |
| 4月 | 通算10枚目のオリジナル・フル・アルバム『NEXT LEVEL』(3/25)が初登場1位を獲得した。 1stアルバム『A Song for ××』をリリースした1999年以降、10年連続でアルバム首位獲得しており、今回の1位獲得でデビューから11年連続という前人未到の記録を達成した。 |
| 10月 | 10/22のアリーナツアー最終日を終え、夏のa-nation'09と合わせて、自己最多の観客動員60万人を達成した。 |

最新コメント