- ご注意・免責事項
- 官公庁
- 都道府県
- 市区町村 [更新2010/01/27]
- 教育委員会 [更新2010/02/05]
- 教育センター・教育研究所等
- 教育関係?
- 逆引き不可、もしくは「.ed.jp」で終わらない小学校・中学校 [更新2010/01/27]
- 逆引き不可、もしくは「.ed.jp」で終わらない高校 [更新2010/01/27]
- 逆引き不可、もしくは「.ac.jp」で終わらない高専
- 逆引き不可、もしくは「.ac.jp」で終わらない短大
- 逆引き不可、もしくは「.ac.jp」で終わらない大学 [更新2010/01/27]
- 逆引き不可、もしくは「.ac.jp」で終わらない専門学校 [更新2010/01/27]
- 逆引き不可、もしくは「.ac.jp」で終わらない学校法人
- 逆引き不可、もしくは「.go.jp」「.ac.jp」で終わらない職業訓練施設
- 公的機関 [更新2010/01/27]
- 独立行政法人
- 公益法人
- 共済組合
- 公共施設 [更新2010/01/27]
以下の内容は、あくまで当Wikiオーナーが個人的に必要とするデータの覚え書きであり、情報の正確さや有用さを保証するものではありません。以下の情報に基づいてアクセスを制限する事を推奨するものでもありません。
当Wikiはご自分の責任においてご覧ください。当Wikiに記述してあるデータを閲覧・利用・信用した事による結果について、当Wikiのオーナーは一切の責任を負いません。また、当Wikiに記述してあるデータとその利用法についての質問は一切受け付けておりません。当Wikiの運営方針に対する要望も一切受け付けておりません。
目次へ戻る
当Wikiはご自分の責任においてご覧ください。当Wikiに記述してあるデータを閲覧・利用・信用した事による結果について、当Wikiのオーナーは一切の責任を負いません。また、当Wikiに記述してあるデータとその利用法についての質問は一切受け付けておりません。当Wikiの運営方針に対する要望も一切受け付けておりません。
目次へ戻る
| 国土交通省 | 210.233.113.64/26 | proxy1.mlit.go.jp | 追加 | 2009/07/01 |
|---|---|---|---|---|
| 国立教育政策研究所 | 192.218.1.0/24 | 最終確認 | 2009/08/24 | |
| 農林水産省農林水産技術会議 | 150.26.0.0/16 | 追加 | 2008/12/27 | |
| 防衛省 | 60.32.9.64/26 | gw2.mod.go.jp | 追加 | 2009/10/05 |
| 防衛省 | 210.229.137.64/26 | 追加 | 2009/10/05 | |
| 防衛省 | 211.11.155.0/25 | gw1.mod.go.jp | 追加 | 2009/10/05 |
| 法務省 | 202.214.11.0/24 | 追加 | 2008/05/30 | |
| 青森県 | 210.239.4.0/24 | fw.pref.aomori.lg.jp | 追加 | 2009/02/11 |
|---|---|---|---|---|
| 秋田県庁 | 219.124.98.0/23 | 追加 | 2008/10/15 | |
| 茨城県 | 202.232.52.0/24 | 追加 | 2009/08/27 | |
| 岡山県 | 210.236.102.0/24 | 追加 | 2009/08/27 | |
| 京都府 | 202.34.8.0/21 | 最終確認 | 2009/12/01 | |
| 熊本県 | 210.132.116.0/24 | 追加 | 2009/08/27 | |
| 埼玉県 | 219.127.84.128/25 | 追加 | 2009/08/27 | |
| 富山県 | 218.231.32.0/23 | 追加 | 2009/08/27 | |
| 福岡県 | 219.99.181.0/28 | 最終確認 | 2009/09/18 | |
| 山梨県 | 202.174.58.0/23 | 追加 | 2009/08/27 | |
| 赤磐市 | 210.167.72.0/25 | 追加 | 2009/07/21 | |
|---|---|---|---|---|
| 網走市役所 | 122.1.30.24/29 | 追加 | 2008/12/25 | |
| 今治市役所 | 210.157.239.96/28 | 追加 | 2009/12/01 | |
| 宇部市役所 | 218.217.253.96/27 | 追加 | 2008/11/04 | |
| 鹿児島市 | 202.208.163.160/27 | 追加 | 2008/07/23 | |
| 春日部市 | 210.158.28.0/27 | 追加 | 2010/01/27 | |
| 鴨川市 | 61.117.155.192/28 | 追加 | 2009/12/01 | |
| 五島市 | 220.110.127.32/28 | ns2.city.goto.nagasaki.jp | 追加 | 2009/08/27 |
| 佐世保市役所 | 219.118.167.176/28 | 追加 | 2010/01/27 | |
| 札幌市 | 60.36.188.96/28 | 追加 | 2008/10/15 | |
| 吹田市 | 210.164.153.192/26 | 追加 | 2009/03/19 | |
| 仙北市役所 | 203.192.103.80/28 | 追加 | 2009/03/15 | |
| 草加市 | 61.197.234.8/29 | 追加 | 2009/07/01 | |
| 大仙市役所神岡総合支所 | 211.10.78.144/29 | 追加 | 2009/12/01 | |
| 高崎市 | 61.204.240.192/26 | 追加 | 2009/07/21 | |
| 田川市 | 210.146.54.0/26 | 追加 | 2009/02/11 | |
| 千歳市 | 210.225.230.128/26 | 追加 | 2009/05/11 | |
| 名取市 | 60.32.99.40/29 | g5.city.natori.miyagi.jp | 追加 | 2009/12/01 |
| 那覇市役所 | 210.196.240.152/29 | 最終確認 | 2010/01/05 | |
| 鳩ヶ谷市 | 210.225.92.240/28 | 追加 | 2010/01/05 | |
| 東松島市役所 | 219.97.239.32/29 | 最終確認 | 2009/03/01 | |
| 丸亀市 | 210.157.236.168/29 | 追加 | 2009/07/01 | |
| 三豊市 | 210.157.229.32/28 | 追加 | 2008/09/18 | |
| 南アルプス市 | 211.7.154.0/26 | 追加 | 2008/12/03 | |
| 山形市 | 219.163.54.128/29 | 追加 | 2009/08/03 | |
| 山田市役所 | 61.203.218.192/27 | 最終確認 | 2009/04/05 | |
| 横浜市役所 | 202.248.86.0/24 | kikakusvr2.city.yokohama.jp | 追加 | 2010/01/27 |
| 板橋区 | 211.19.115.0/27 | 追加 | 2009/08/27 | |
| 愛荘町 | 218.251.120.80/28 | 追加 | 2009/02/11 | |
| 北広島町 | 219.118.240.16/28 | 追加 | 2009/08/27 | |
| 寒川町 | 125.206.214.32/29 | 最終確認 | 2010/02/04 | |
| 住田町役場 | 61.204.8.240/29 | 追加 | 2009/12/01 | |
| 多賀町 | 61.199.215.64/29 | 最終確認 | 2009/12/13 | |
| 中原町 | 61.199.211.24/29 | 追加 | 2008/11/13 | |
| 日高川 | 203.133.155.0/28 | 追加 | 2009/04/01 | |
| 広見町 | 210.157.252.168/29 | ns.town.matsuno.ehime.jp | 追加 | 2009/08/27 |
| 松前町役場 | 211.7.235.176/29 | 追加 | 2008/08/04 | |
| 瑞穂町 | 219.122.40.192/26 | 追加 | 2009/07/21 | |
| 六戸町役場 | 202.216.112.16/29 | 最終確認 | 2009/08/13 | |
| 片品村 | 220.110.86.200/29 | 追加 | 2008/07/28 | |
| 関川村役場 | 211.12.223.96/28 | 追加 | 2008/11/19 | |
| 姫島村 | 210.169.227.224/29 | sun.himeshima.jp | 追加 | 2009/05/08 |
| 本埜村 | 219.166.119.248/29 | 追加 | 2009/08/27 | |
| 愛知県教育委員会 | 210.162.59.0/26 | 最終確認 | 2009/12/01 | |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県教育委員会 が運用する教育ネットワーク |
203.180.44.0/24 | 最終確認 | 2009/12/02 | |
| 岩手県 | 210.164.1.64/26 | p2.iwate-ed.jp | 追加 | 2010/01/27 |
| 愛媛県教育委員会 | 203.139.204.96/27 | gate.esnet.ed.jp | 追加 | 2010/01/05 |
| 大阪府教育委員会 が運用する教育ネットワーク |
211.18.204.0/24 | 最終確認 | 2009/12/22 | |
| 埼玉県 | 118.159.247.192/26 | a194.spec.ed.jp | 追加 | 2009/12/01 |
| 埼玉県教育局 | 211.8.77.0/26 | a02.spec.ed.jp | 追加 | 2009/07/02 |
| 千葉県教育庁 学校指導部指導課 |
210.153.95.0/24 | fw.chiba-c.ed.jp | 追加 | 2009/12/10 |
| 徳島県教育委員会 | 210.172.61.136/29 | 追加 | 2009/12/01 | |
| 栃木県教育委員会 が運用する教育ネットワーク |
124.215.208.240/28 | 追加 | 2009/05/08 | |
| 兵庫県教育委員会 が運用する教育ネットワーク |
202.248.117.46 | 追加 | 2008/09/18 | |
| 広島県教育委員会 | 210.253.48.248/29 | hkcwch1wan.hiroshima-c.ed.jp | 追加 | 2009/09/01 |
| 福井県教育委員会 | 218.219.190.96/28 | 追加 | 2008/07/29 | |
| 福井県教育庁文化課 | 210.167.7.16/28 | gw.dinosaur.pref.fukui.jp | 最終確認 | 2009/03/02 |
| 宮城県学習情報ネットワーク (宮城県教育委員会) |
210.227.0.0/21 | 追加 | 2008/05/09 | |
| 山口県教育委員会 | 202.87.239.192/27 | 追加 | 2008/05/30 | |
| 安城市教育委員会 が運用する教育ネットワーク |
210.236.84.224/28 | 追加 | 2008/07/01 | |
| 伊賀市教育委員会 が運用する教育ネットワーク |
61.114.67.0/25 | 追加 | 2008/05/09 | |
| 大阪狭山市教育委員会 | 220.110.164.152/29 | 追加 | 2008/12/20 | |
| 小山市教育委員会 が運用する教育ネットワーク |
61.121.114.240/28 | 追加 | 2008/05/09 | |
| 岐阜市教育委員会 | 210.172.193.32/28 | 追加 | 2008/05/17 | |
| 堺市教育委員会 | 210.189.164.96/27 | 追加 | 2009/12/01 | |
| 静岡市 | 122.1.124.8/29 | 追加 | 2010/02/05 | |
| 高槻市教育委員会 が運用する教育ネットワーク |
211.124.212.32/28 | 追加 | 2010/01/27 | |
| 千葉市教育委員会 が運用する教育ネットワーク |
210.253.145.192/28 | 最終確認 | 2009/12/02 | |
| 新座市教育ネットワーク | 121.111.233.160/27 | proxy-c02.c-niiza.ed.jp | 追加 | 2010/01/27 |
| 浜松市教育委員会 | 125.206.247.16/28 | 追加 | 2009/08/03 | |
| 東村山市教育委員会 | 210.153.91.192/27 | 追加 | 2009/07/21 | |
| 姫路市教育委員会 が運用する教育ネットワーク |
210.151.244.0/29 | 追加 | 2008/05/09 | |
| 福井市教育委員会 | 220.213.186.64/27 | 追加 | 2009/05/08 | |
| 松戸市教育委員会 が運用する教育ネットワーク |
210.229.154.128/26 | 追加 | 2008/05/09 | |
| 横浜市教育委員会 | 220.109.217.144/28 | 追加 | 2009/07/08 | |
| 板橋区 | 211.19.115.0/27 | ceder.ita.ed.jp | 追加 | 2009/03/02 |
| 世田谷区教育委員会 が運用する教育ネットワーク |
gfw.setagaya.ed.jp | 210.188.140.0/26 | 追加 | 2009/12/10 |
| 青森県総合学校教育センター | 202.216.109.64/26 | proxy.tosei-w.asn.ed.jp | 追加 | 2009/05/08 |
|---|---|---|---|---|
| 秋田県総合教育センター | 210.143.118.0/24 | 最終確認 | 2009/09/01 | |
| 石川県教育センター | 60.36.186.192/28 | ns1.ishikawa-c.ed.jp | 最終確認 | 2009/03/01 |
| 石川県教育センター | 122.1.52.112/28 | 最終確認 | 2009/09/29 | |
| 群馬県総合教育センター | 211.7.138.0/24 | 追加 | 2009/12/20 | |
| 佐賀県教育センター | 61.7.2.128/26 | 追加 | 2008/05/08 | |
| 富山県総合教育センター | 210.167.19.0/24 | 追加 | 2008/05/08 | |
| 富山県総合教育センター | 220.110.204.128/29 | 最終確認 | 2009/02/13 | |
| 兵庫県立教育研修所 | 121.83.203.96/27 | 追加 | 2008/05/08 | |
| 福岡県教育センター | 202.246.44.0/22 | 追加 | 2008/05/08 | |
| 宮崎県教育研修センター | 211.9.101.0/24 | 追加 | 2008/05/08 | |
| 宇都宮市教育センター | 219.122.98.0/29 | 追加 | 2009/05/08 | |
| 大阪市教育センター | 211.15.195.0/26 | 最終確認 | 2010/01/22 | |
| 川崎市総合教育センター | 218.225.125.0/27 | 追加 | 2008/05/09 | |
| 高松市教育研究所 | 203.139.196.104/29 | srv1.edu-tens.net | 追加 | 2009/07/01 |
| 高松市教育文化研究所 | 219.163.20.32/28 | 追加 | 2008/05/08 | |
| 名古屋市教育センター | 211.125.177.0/28 | 最終確認 | 2009/07/22 | |
| 三輪小学校 | 218.44.166.112/29 | 追加 | 2010/01/27 | |
|---|---|---|---|---|
| 安中市立第一中学校 | 210.196.126.40/29 | 追加 | 2008/05/08 | |
| 学校法人千里国際学園 | 210.249.108.208/28 | utsuki.senri.ed.jp | 追加 | 2009/12/01 |
| 酒々井町立酒々井中学校 | 61.199.225.120/29 | 追加 | 2009/05/08 | |
| 日本大学第三中学校 | 60.32.150.40/29 | 追加 | 2008/07/01 | |
| 星野学園中学校 | 221.186.93.216/29 | 追加 | 2008/10/15 | |
| 江戸川女子中学高等学校 | 221.116.159.184/29 | 追加 | 2008/10/15 | |
|---|---|---|---|---|
| 大分国際情報高等学校 | 218.224.251.32/29 | 最終確認 | 2009/12/09 | |
| 岡山理科大学附属高等学校 | 122.1.99.168/29 | 追加 | 2010/01/27 | |
| 学校法人大阪電気通信大学高等学校 | 60.32.105.224/28 | 追加 | 2008/05/08 | |
| 学校法人 順心学園 | 210.203.222.160/29 | 追加 | 2010/01/05 | |
| 学校法人 大商学園 | 219.122.46.200/29 | 追加 | 2010/01/27 | |
| 学校法人 大同学園 大同工業大学 大同高等学校 |
61.127.113.232/29 | 追加 | 2008/05/08 | |
| 学校法人千葉黎明学園 | 220.110.150.224/29 | 追加 | 2008/05/08 | |
| 学校法人 福智学園 福智高等学校 | 211.121.166.0/29 | 追加 | 2008/12/13 | |
| 学校法人 朴澤学園 明成高等学校 | 211.127.234.16/29 | 追加 | 2009/12/01 | |
| 学校法人 緑ヶ丘学院 | 218.42.149.16/29 | 追加 | 2008/10/15 | |
| 蒲田女子高等学校 | 219.163.99.240/29 | 追加 | 2008/05/08 | |
| 熊本学園大学付属高等学校 | 220.110.218.48/29 | 追加 | 2010/01/27 | |
| 仁愛女子高等学校 | 202.238.55.192/29 | 追加 | 2008/05/08 | |
| 星稜高等学校 | 210.162.30.0/24 | 追加 | 2009/08/03 | |
| 東京都立工芸高等学校 | 219.118.188.136/29 | 追加 | 2009/05/08 | |
| 東京都立町田工業高等学校 | 211.123.37.176/28 | 最終確認 | 2009/04/13 | |
| 徳島東工業高等学校 | 210.160.58.128/29 | 追加 | 2008/11/26 | |
| とわの森三愛高等学校 | 60.32.155.216/29 | 最終確認 | 2008/12/22 | |
| 名古屋市立名古屋商業高等学校 | 202.124.223.176/28 | 追加 | 2008/11/26 | |
| 白鵬女子高等学校 | 210.190.71.240/29 | 最終確認 | 2010/02/02 | |
| 三井中央高等学校 | 210.138.37.128/27 | saeko.kaokt.jp | 最終確認 | 2010/02/05 |
| 横浜山手女子高等学校 | 61.194.115.16/29 | 最終確認 | 2009/12/03 | |
| 和歌山市立和歌山商業高等学校 | 219.166.10.56/29 | 追加 | 2008/10/15 | |
| 明石工業高等専門学校 | 202.251.88.0/22 | 追加 | 2009/12/10 | |
|---|---|---|---|---|
| 釧路工業高等専門学校 | 210.191.208.144/28 | 追加 | 2008/05/21 | |
| 高松工業高等専門学校 | 210.137.224.0/21 | 最終確認 | 2009/07/17 | |
| 舞鶴工業高等専門学校 | 202.19.104.0/23 | 最終確認 | 2008/11/29 | |
| 秋田公立美術工芸短期大学 | 61.11.175.128/28 | 最終確認 | 2009/03/09 | |
|---|---|---|---|---|
| 大阪女子短期大学 | 202.209.203.96/28 | 最終確認 | 2010/02/02 | |
| 香川県立医療短期大学 | 210.151.94.160/28 | 追加 | 2008/08/20 | |
| 香川短期大学 | 202.26.196.0/22 | 追加 | 2008/11/01 | |
| 学校法人佐久学園 信州短期大学 | 218.44.177.168/29 | 追加 | 2009/07/21 | |
| 関西鍼灸短期大学 | 219.122.40.168/29 | 追加 | 2009/12/01 | |
| 九州大谷短期大学 | 202.243.240.0/24 | 追加 | 2008/05/30 | |
| 群馬県立医療短期大学 | 210.137.152.0/24 | 追加 | 2009/01/06 | |
| 小松短期大学 | 202.245.196.0/23 | 最終確認 | 2010/02/02 | |
| 三育学院短期大学 | 210.137.108.0/24 | 追加 | 2009/08/03 | |
| 愛知学院大学 | 163.214.0.0/16 | 最終確認 | 2008/11/07 | |
|---|---|---|---|---|
| 愛知教育大学 | 133.96.0.0/16 | 追加 | 2010/01/27 | |
| 愛知大学 | 202.16.125.0/24 | 最終確認 | 2010/01/12 | |
| 秋田県立大学 | 210.143.122.0/23 | 最終確認 | 2009/04/15 | |
| 亜細亜大学 | 210.233.118.0/24 | 追加 | 2008/09/05 | |
| 茨城大学 | 157.80.0.0/16 | 追加 | 2008/09/10 | |
| いわき明星大学 | 202.254.152.0/23 | 最終確認 | 2008/08/03 | |
| 岩手大学 | 160.29.0.0/16 | 最終確認 | 2008/12/19 | |
| 宇部フロンティア大学 | 210.151.112.32/28 | 追加 | 2008/11/29 | |
| 愛媛大学 | 133.71.0.0/16 | 最終確認 | 2008/11/20 | |
| 大阪教育大学 | 150.86.0.0/16 | 最終確認 | 2010/01/22 | |
| 大阪工業大学 | 219.122.41.152/29 | 追加 | 2009/07/21 | |
| 大阪大学 | 133.1.0.0/16 | 最終確認 | 2008/12/19 | |
| 大手前女子学園 | 210.237.108.0/23 | 最終確認 | 2009/12/08 | |
| 岡山県立大学 | 163.225.0.0/16 | 追加 | 2008/08/06 | |
| 岡山理科大学 | 150.55.0.0/16 | ipc133ssv5 | 最終確認 | 2009/12/01 |
| 尾道大学 | 210.235.37.0/25 | 最終確認 | 2009/08/14 | |
| 香川大学 | 133.92.0.0/16 | 追加 | 2009/07/06 | |
| 学校法人青森田中学園 | 210.225.89.0/24 | 追加 | 2008/07/01 | |
| 学校法人関西外国語大学 | 58.191.155.96/28 | 最終確認 | 2009/12/07 | |
| 学校法人 関西大学 | 158.217.0.0/16 | 最終確認 | 2009/05/01 | |
| 学校法人慈恵大学 | 202.223.144.0/22 | 追加 | 2009/12/20 | |
| 学校法人東北芸術工科大学 | 202.251.184.0/21 | 最終確認 | 2010/01/05 | |
| 学校法人 東北芸術工科大学 | 219.127.81.80/28 | 追加 | 2010/01/05 | |
| 学校法人 名古屋石田学園 星城大学 | 210.137.72.0/24 | 最終確認 | 2009/04/13 | |
| 学校法人 日本福祉大学 | 202.240.8.0/21 | 最終確認 | 2009/12/01 | |
| 学校法人 兵庫医科大学 兵庫医療大学 | 124.211.46.128/25 | 追加 | 2010/01/27 | |
| 学校法人 立教学院 立教大学 | 150.93.0.0/16 | 最終確認 | 2008/09/01 | |
| 神奈川大学 | 133.72.0.0/16 | 最終確認 | 2010/01/19 | |
| 北里大学 | 202.251.200.0/22 | 追加 | 2009/05/11 | |
| 岐阜大学 | 133.66.0.0/16 | 最終確認 | 2010/01/24 | |
| 九州共立大学 | 202.18.32.0/19 | 追加 | 2008/07/29 | |
| 九州大学 | 133.5.0.0/16 | 最終確認 | 2009/08/01 | |
| 九州東海大学 | 202.250.0.0/20 | 最終確認 | 2009/08/06 | |
| 京都外国語大学 | 202.236.120.0/24 | 最終確認 | 2009/12/01 | |
| 京都学園大学 | 202.223.172.0/24 | 最終確認 | 2009/07/06 | |
| 京都学園大学 | 203.140.73.80/28 | 追加 | 2009/07/08 | |
| 京都精華大学 | 202.209.212.0/22 | 追加 | 2009/12/01 | |
| 京都造形芸術大学 | 202.209.200.0/23 | 追加 | 2010/01/27 | |
| 京都造形芸術大学 | 202.209.202.0/24 | 追加 | 2010/01/27 | |
| 京都大学 | 130.54.0.0/16 | 追加 | 2009/02/13 | |
| 京都橘大学 | 202.209.176.0/22 | 最終確認 | 2009/07/02 | |
| 近畿大学本部電算機センター | 163.51.0.0/16 | 最終確認 | 2009/09/25 | |
| 金城学院大学 | 202.11.216.0/22 | 最終確認 | 2010/02/01 | |
| 釧路公立大学事務組合 | 220.110.156.48/28 | 追加 | 2009/02/13 | |
| 熊本学園大学 | 202.24.144.0/21 | 追加 | 2009/04/22 | |
| 甲子園大学 | 219.99.65.80/28 | 追加 | 2008/09/08 | |
| 高知女子大学 | 202.249.205.0/24 | 追加 | 2009/08/03 | |
| 甲南大学 | 160.247.0.0/16 | 追加 | 2009/12/10 | |
| 神戸大学 | 133.30.0.0/16 | 追加 | 2009/05/11 | |
| 公立大学法人熊本県立大学 | 202.26.160.0/20 | 追加 | 2008/12/19 | |
| 公立大学法人札幌市立大学 | 202.13.82.0/23 | 追加 | 2008/07/01 | |
| 公立大学法人山口県立大学 | 202.245.136.0/23 | 最終確認 | 2009/02/25 | |
| 公立大学法人 横浜市立大学 | 163.212.0.0/16 | 追加 | 2008/11/01 | |
| 郡山女子大学 | 203.181.226.0/25 | 最終確認 | 2010/01/11 | |
| 国士舘大学 | 202.253.224.0/20 | 追加 | 2009/12/01 | |
| 国立大学法人岡山大学 | 150.46.0.0/16 | 最終確認 | 2010/01/05 | |
| 国立大学法人 小樽商科大学 | 210.191.208.160/27 | 追加 | 2008/11/01 | |
| 国立大学法人お茶の水女子大学 | 133.65.0.0/16 | 最終確認 | 2009/05/01 | |
| 国立大学法人帯広畜産大学 | 60.32.101.144/29 | 最終確認 | 2008/11/03 | |
| 国立大学法人帯広畜産大学 | 158.208.0.0/16 | 最終確認 | 2010/02/02 | |
| 国立大学法人熊本大学 | 133.95.0.0/16 | 最終確認 | 2009/08/05 | |
| 国立大学法人埼玉大学 | 133.38.0.0/16 | 最終確認 | 2010/02/02 | |
| 国立大学法人滋賀医科大学 | 202.19.144.0/21 | 追加 | 2008/07/01 | |
| 国立大学法人富山大学 | 160.26.0.0/16 | 追加 | 2008/11/01 | |
| 国立大学法人長崎大学 | 133.45.0.0/16 | 最終確認 | 2008/11/19 | |
| 国立大学法人 奈良女子大学 | 160.11.0.0/16 | 追加 | 2009/12/01 | |
| 国立大学法人 福井大学 | 133.7.0.0/16 | 最終確認 | 2009/05/01 | |
| 国立大学法人 北海道大学 | 133.87.0.0/16 | 追加 | 2009/04/01 | |
| 国立大学法人三重大学 | 133.67.0.0/16 | 最終確認 | 2009/12/05 | |
| 国立大学法人室蘭工業大学 | 157.19.0.0/16 | 追加 | 2009/08/27 | |
| 駒沢女子大学 | 61.194.13.176/28 | 最終確認 | 2009/08/05 | |
| 埼玉工業大学 | 61.204.235.0/27 | sitproxy2.sit.jp | 最終確認 | 2009/12/01 |
| 佐賀大学 | 133.49.0.0/16 | 追加 | 2008/12/27 | |
| 相模女子大学 | 202.236.60.0/23 | 最終確認 | 2010/02/02 | |
| 四国大学 | 202.244.112.0/20 | 追加 | 2008/05/13 | |
| 静岡県立大学 | 133.33.0.0/16 | 最終確認 | 2008/11/13 | |
| 十文字学園女子大学 | 210.151.80.0/21 | 最終確認 | 2008/09/02 | |
| 順天堂大学医療看護学部 | 221.253.70.168/29 | 追加 | 2008/09/16 | |
| 淑徳大学社会学部 | 210.137.160.0/22 | 追加 | 2008/07/01 | |
| 昭和大学 | 202.254.227.0/24 | 追加 | 2009/12/20 | |
| 女子栄養大学 | 192.50.192.0/23 | 最終確認 | 2009/02/18 | |
| 信州大学 | 160.252.0.0/16 | 追加 | 2009/02/13 | |
| 駿河台大学 | 219.101.251.64/29 | 追加 | 2008/07/01 | |
| 成安造形大学 | 202.209.187.112/28 | 最終確認 | 2009/12/01 | |
| 専修大学 | 163.136.0.0/16 | 最終確認 | 2009/12/03 | |
| 創価大学 | 150.37.0.0/16 | 追加 | 2010/01/27 | |
| 総合研究大学院大学 | 202.243.234.0/23 | 追加 | 2009/10/05 | |
| 創造学園大学 | 61.204.240.0/26 | 最終確認 | 2010/02/05 | |
| 第一工業大学 | 210.137.55.0/24 | 追加 | 2008/07/29 | |
| 高崎健康福祉大学 | 211.7.175.0/27 | 追加 | 2009/07/21 | |
| 多摩大学 | 160.237.0.0/16 | 追加 | 2008/07/01 | |
| 多摩美術大学情報センター | 218.45.197.0/25 | 追加 | 2008/11/12 | |
| 千葉大学 | 133.82.0.0/16 | earth.client.chiba-u.jp | 最終確認 | 2009/05/07 |
| 中京大学 | 202.214.46.0/24 | 追加 | 2009/12/20 | |
| 中部学院大学 | 210.172.213.32/27 | 追加 | 2009/12/20 | |
| 中部大学 | 157.110.0.0/16 | 最終確認 | 2009/09/19 | |
| 筑波大学 | 130.158.0.0/16 | 追加 | 2008/08/08 | |
| 筑波大学 | 133.51.0.0/16 | 最終確認 | 2008/12/06 | |
| 筑波大学学術情報メディアセンター | 203.178.132.64/26 | public-anonymous-nat-2.packetix.net | 追加 | 2009/10/05 |
| 都留文科大学 | 210.225.73.0/24 | tsurufw.tsuru.jp | 追加 | 2009/05/11 |
| 帝塚山学院大学 | 122.218.82.32/28 | 追加 | 2008/07/10 | |
| 東海大学 | 150.7.0.0/16 | 最終確認 | 2010/01/19 | |
| 東京家政大学 | 210.253.152.192/26 | 追加 | 2009/09/07 | |
| 東京情報大学 | 202.26.144.0/20 | 最終確認 | 2008/09/16 | |
| 東京女子医科大学 | 61.206.162.0/27 | sbtmpvc.twmu.jp | 追加 | 2009/05/11 |
| 東京大学 | 133.11.0.0/16 | 追加 | 2009/12/10 | |
| 東京農業大学 生物産業学部 | 210.137.236.0/22 | 追加 | 2008/05/30 | |
| 同志社大学 | 202.11.192.0/20 | 最終確認 | 2008/09/08 | |
| 東北工業大学 | 150.54.0.0/16 | 追加 | 2009/12/10 | |
| 東洋大学 | 133.79.0.0/16 | 最終確認 | 2009/03/02 | |
| 鳥取大学 | 160.15.0.0/16 | 追加 | 2008/07/01 | |
| 長野大学 | 210.228.20.240/29 | 追加 | 2010/01/05 | |
| 長野大学 | 218.216.190.80/28 | 追加 | 2010/01/05 | |
| 名古屋学院大学 | 202.150.49.32/27 | 追加 | 2008/07/22 | |
| 名古屋大学 | 133.6.0.0/16 | 追加 | 2009/05/11 | |
| 鳴門教育大学 | 160.204.0.0/16 | 最終確認 | 2009/03/02 | |
| 新潟工科大学 | 202.243.120.0/21 | 最終確認 | 2008/08/08 | |
| 新潟青陵大学 | 150.99.192.94 | niigata-seiryo-u.gw.sinet.ad.jp | 最終確認 | 2009/09/17 |
| 日本女子大学 | 210.150.188.16/29 | 追加 | 2009/12/10 | |
| 日本赤十字北海道看護大学 | 202.209.78.0/23 | 最終確認 | 2008/09/02 | |
| 日本大学 | 133.43.0.0/16 | 最終確認 | 2009/12/04 | |
| 人間環境大学 | 202.236.16.0/24 | 追加 | 2008/09/05 | |
| 八戸工業大学 | 133.98.0.0/16 | 最終確認 | 2009/05/07 | |
| 阪南大学 | 150.9.0.0/16 | 最終確認 | 2008/08/01 | |
| 兵庫大学 | 202.244.76.0/22 | 追加 | 2008/07/01 | |
| 弘前大学 | 133.60.0.0/16 | 最終確認 | 2008/11/11 | |
| 福井医科大学 | 220.110.205.24/29 | 最終確認 | 2008/09/01 | |
| 福井工業大学 | 202.238.62.0/24 | 追加 | 2008/12/04 | |
| 福岡工業大学 | 150.43.0.0/16 | 追加 | 2009/12/10 | |
| 福岡県立大学 | 202.236.111.0/24 | 追加 | 2010/01/05 | |
| 福岡大学 | 133.100.0.0/16 | 最終確認 | 2009/12/11 | |
| 文教大学 | 210.198.113.0/26 | 追加 | 2009/05/11 | |
| 別府大学 | 202.242.7.0/24 | 最終確認 | 2008/12/17 | |
| 防衛医科大学校 | 202.209.107.0/24 | 追加 | 2010/01/05 | |
| 法政大学 | 133.25.0.0/16 | 追加 | 2009/12/20 | |
| 北海道情報大学 | 219.106.227.128/28 | 追加 | 2008/11/06 | |
| 宮崎大学 | 133.54.0.0/16 | 最終確認 | 2009/07/19 | |
| 武庫川女子大学 | 61.199.153.192/26 | 最終確認 | 2009/12/07 | |
| 武庫川女子大学 | 202.242.64.0/21 | 最終確認 | 2009/12/07 | |
| 武庫川女子大学 情報教育研究センター | 121.83.201.192/26 | 最終確認 | 2009/12/07 | |
| 武蔵工業大学 | 133.78.0.0/16 | 追加 | 2008/11/01 | |
| 明治薬科大学 | 61.117.236.160/27 | 最終確認 | 2009/12/21 | |
| 名城大学 | 202.11.1.0/21 | 最終確認 | 2009/01/05 | |
| 安田女子大学・安田女子短期大学 | 160.192.0.0/16 | 追加 | 2009/02/13 | |
| 山梨学院大学 | 202.250.224.0/22 | 追加 | 2008/12/27 | |
| 横浜国立大学 | 133.34.0.0/16 | 追加 | 2008/05/30 | |
| 龍谷大学 | 133.83.0.0/16 | 最終確認 | 2008/12/22 | |
| KCS鹿児島情報専門学校 | 202.221.237.128/28 | 追加 | 2008/05/09 |
|---|---|---|---|
| KCS北九州情報専門学校 | 202.214.175.208/28 | 追加 | 2009/09/16 |
| アートカレッジ神戸 | 221.250.74.32/28 | 最終確認 | 2008/09/11 |
| 浅野工学専門学校 | 211.11.200.176/29 | 追加 | 2008/11/17 |
